UNIVERSAL ORLANDO/INTL. DRIVE EXPRESS
- Overview
- Schedule
Destination Parkway (.pdf)
LYNX Central Station (.pdf)
Service Description
See schedule for full details.
Service Hours
OUTBOUND
LYNX Central Station to Destination Parkway SuperStop
5:45a – 10:53p Weekdays, 5:45a – 10:54p Saturday, 5:45a – 10:54p Sunday and holidays.
INBOUND
Destination Parkway SuperStop to LYNX Central Station
6:20a – 12:20a Weekdays, 6:20a – 12:20a Saturday, 6:20a – 12:20a Sunday and holidays.
(Precise hours of service vary depending on where along the route you are. See html schedule, use the online trip planner or call 407-841-LYNX for precise travel information.)
Customer Alerts
Link 38 Bus Stop Change
More Information>
WEEKDAY INBOUND
SHINGLE CREEK RESORT | DESTINATION PARKWAY SUPERSTOP | UNIVERSAL ORLANDO CITYWALK | LYNX CENTRAL STATION - SUNRAIL |
---|---|---|---|
6:20 am | 6:40 am | 6:59 am | |
6:45 am | 7:05 am | 7:24 am | |
7:15 am | 7:35 am | 7:54 am | |
7:45 am | 8:05 am | 8:24 am | |
8:15 am | 8:35 am | 8:54 am | |
8:45 am | 9:05 am | 9:24 am | |
9:15 am | 9:35 am | 9:53 am | |
9:45 am | 10:05 am | 10:23 am | |
10:15 am | 10:35 am | 10:53 am | |
10:45 am | 11:05 am | 11:23 am | |
11:15 am | 11:35 am | 11:53 am | |
11:45 am | 12:05 pm | 12:23 pm | |
12:15 pm | 12:35 pm | 12:53 pm | |
12:45 pm | 1:05 pm | 1:23 pm | |
1:15 pm | 1:35 pm | 1:53 pm | |
1:45 pm | 2:05 pm | 2:23 pm | |
2:15 pm | 2:35 pm | 2:53 pm | |
2:45 pm | 3:05 pm | 3:23 pm | |
3:15 pm | 3:39 pm | 3:59 pm | |
3:39 pm | 3:45 pm | 4:09 pm | 4:29 pm |
4:09 pm | 4:15 pm | 4:39 pm | 4:59 pm |
4:39 pm | 4:45 pm | 5:09 pm | 5:29 pm |
5:15 pm | 5:39 pm | 5:59 pm | |
5:45 pm | 6:09 pm | 6:29 pm | |
6:15 pm | 6:37 pm | 6:55 pm | |
6:45 pm | 7:07 pm | 7:25 pm | |
7:10 pm | 7:32 pm | 7:50 pm | |
7:40 pm | 8:02 pm | 8:20 pm | |
8:10 pm | 8:32 pm | 8:50 pm | |
8:40 pm | 9:02 pm | 9:20 pm | |
9:10 pm | 9:29 pm | 9:45 pm | |
9:40 pm | 9:59 pm | 10:15 pm | |
10:10 pm | 10:29 pm | 10:45 pm | |
10:40 pm | 10:59 pm | 11:15 pm | |
11:15 pm | 11:34 pm | 11:50 pm | |
11:45 pm | 12:04 am | 12:20 am |
WEEKDAY OUTBOUND
LYNX CENTRAL STATION - SUNRAIL | UNIVERSAL ORLANDO CITYWALK | DESTINATION PARKWAY SUPERSTOP | SHINGLE CREEK RESORT |
---|---|---|---|
5:45 am | 6:01 am | 6:17 am | 6:22 am |
6:15 am | 6:33 am | 6:53 am | 7:00 am |
6:45 am | 7:03 am | 7:23 am | 7:30 am |
7:15 am | 7:33 am | 7:54 am | |
7:45 am | 8:03 am | 8:24 am | |
8:15 am | 8:33 am | 8:54 am | |
8:45 am | 9:03 am | 9:24 am | |
9:15 am | 9:32 am | 9:52 am | |
9:45 am | 10:02 am | 10:22 am | |
10:15 am | 10:32 am | 10:52 am | |
10:45 am | 11:02 am | 11:22 am | |
11:15 am | 11:32 am | 11:52 am | |
11:45 am | 12:02 pm | 12:22 pm | |
12:15 pm | 12:32 pm | 12:52 pm | |
12:45 pm | 1:02 pm | 1:22 pm | |
1:15 pm | 1:32 pm | 1:52 pm | |
1:45 pm | 2:02 pm | 2:22 pm | |
2:15 pm | 2:32 pm | 2:52 pm | |
2:45 pm | 3:02 pm | 3:22 pm | |
3:15 pm | 3:35 pm | 3:57 pm | 4:03 pm |
3:45 pm | 4:05 pm | 4:27 pm | 4:33 pm |
4:15 pm | 4:35 pm | 4:56 pm | |
4:45 pm | 5:05 pm | 5:26 pm | |
5:15 pm | 5:35 pm | 5:56 pm | |
5:45 pm | 6:05 pm | 6:26 pm | |
6:15 pm | 6:32 pm | 6:53 pm | |
6:45 pm | 7:02 pm | 7:23 pm | |
7:15 pm | 7:32 pm | 7:53 pm | |
7:45 pm | 8:02 pm | 8:23 pm | |
8:15 pm | 8:32 pm | 8:53 pm | |
8:45 pm | 9:02 pm | 9:23 pm | |
9:15 pm | 9:32 pm | 9:53 pm | |
9:45 pm | 10:02 pm | 10:23 pm | |
10:15 pm | 10:32 pm | 10:53 pm |
SATURDAY INBOUND
SHINGLE CREEK RESORT | DESTINATION PARKWAY SUPERSTOP | UNIVERSAL ORLANDO CITYWALK | LYNX CENTRAL STATION - SUNRAIL |
---|---|---|---|
6:20 am | 6:40 am | 6:58 am | |
6:45 am | 7:05 am | 7:23 am | |
7:15 am | 7:35 am | 7:53 am | |
7:45 am | 8:05 am | 8:23 am | |
8:15 am | 8:35 am | 8:53 am | |
8:45 am | 9:05 am | 9:23 am | |
9:15 am | 9:35 am | 9:53 am | |
9:45 am | 10:05 am | 10:23 am | |
10:15 am | 10:35 am | 10:53 am | |
10:45 am | 11:05 am | 11:23 am | |
11:15 am | 11:35 am | 11:53 am | |
11:45 am | 12:05 pm | 12:23 pm | |
12:15 pm | 12:35 pm | 12:53 pm | |
12:45 pm | 1:05 pm | 1:23 pm | |
1:15 pm | 1:35 pm | 1:53 pm | |
1:45 pm | 2:05 pm | 2:23 pm | |
2:15 pm | 2:35 pm | 2:53 pm | |
2:45 pm | 3:05 pm | 3:23 pm | |
3:15 pm | 3:39 pm | 3:57 pm | |
3:45 pm | 3:50 pm | 4:14 pm | 4:32 pm |
4:10 pm | 4:15 pm | 4:39 pm | 4:57 pm |
4:40 pm | 4:45 pm | 5:09 pm | 5:27 pm |
5:15 pm | 5:39 pm | 5:57 pm | |
5:45 pm | 6:09 pm | 6:27 pm | |
6:15 pm | 6:37 pm | 6:55 pm | |
6:45 pm | 7:07 pm | 7:25 pm | |
7:15 pm | 7:37 pm | 7:55 pm | |
7:45 pm | 8:07 pm | 8:25 pm | |
8:15 pm | 8:37 pm | 8:55 pm | |
8:45 pm | 9:07 pm | 9:25 pm | |
9:15 pm | 9:34 pm | 9:50 pm | |
9:45 pm | 10:04 pm | 10:20 pm | |
10:15 pm | 10:34 pm | 10:50 pm | |
10:45 pm | 11:04 pm | 11:20 pm | |
11:15 pm | 11:34 pm | 11:50 pm | |
11:45 pm | 12:04 am | 12:20 am |
SATURDAY OUTBOUND
LYNX CENTRAL STATION - SUNRAIL | UNIVERSAL ORLANDO CITYWALK | DESTINATION PARKWAY SUPERSTOP | SHINGLE CREEK RESORT |
---|---|---|---|
5:45 am | 6:01 am | 6:17 am | 6:22 am |
6:15 am | 6:32 am | 6:53 am | 6:58 am |
6:45 am | 7:02 am | 7:23 am | 7:28 am |
7:15 am | 7:32 am | 7:53 am | |
7:45 am | 8:02 am | 8:23 am | |
8:15 am | 8:32 am | 8:53 am | |
8:45 am | 9:02 am | 9:23 am | |
9:15 am | 9:32 am | 9:52 am | |
9:45 am | 10:02 am | 10:22 am | |
10:15 am | 10:32 am | 10:52 am | |
10:45 am | 11:02 am | 11:22 am | |
11:15 am | 11:32 am | 11:52 am | |
11:45 am | 12:02 pm | 12:22 pm | |
12:15 pm | 12:32 pm | 12:52 pm | |
12:45 pm | 1:02 pm | 1:22 pm | |
1:15 pm | 1:32 pm | 1:52 pm | |
1:45 pm | 2:02 pm | 2:22 pm | |
2:15 pm | 2:32 pm | 2:52 pm | |
2:45 pm | 3:02 pm | 3:22 pm | |
3:15 pm | 3:35 pm | 3:57 pm | 4:03 pm |
3:45 pm | 4:05 pm | 4:27 pm | 4:33 pm |
4:15 pm | 4:35 pm | 4:57 pm | |
4:45 pm | 5:05 pm | 5:27 pm | |
5:15 pm | 5:35 pm | 5:57 pm | |
5:45 pm | 6:05 pm | 6:27 pm | |
6:15 pm | 6:33 pm | 6:54 pm | |
6:45 pm | 7:03 pm | 7:24 pm | |
7:15 pm | 7:33 pm | 7:54 pm | |
7:45 pm | 8:03 pm | 8:24 pm | |
8:15 pm | 8:33 pm | 8:54 pm | |
8:45 pm | 9:03 pm | 9:24 pm | |
9:15 pm | 9:33 pm | 9:54 pm | |
9:45 pm | 10:03 pm | 10:24 pm | |
10:15 pm | 10:33 pm | 10:54 pm |
SUNDAY & HOLIDAY INBOUND
SHINGLE CREEK RESORT | DESTINATION PARKWAY SUPERSTOP | UNIVERSAL ORLANDO CITYWALK | LYNX CENTRAL STATION - SUNRAIL |
---|---|---|---|
6:20 am | 6:40 am | 6:58 am | |
6:45 am | 7:05 am | 7:23 am | |
7:15 am | 7:35 am | 7:53 am | |
7:45 am | 8:05 am | 8:23 am | |
8:15 am | 8:35 am | 8:53 am | |
8:45 am | 9:05 am | 9:23 am | |
9:15 am | 9:35 am | 9:53 am | |
9:45 am | 10:05 am | 10:23 am | |
10:15 am | 10:35 am | 10:53 am | |
10:45 am | 11:05 am | 11:23 am | |
11:15 am | 11:35 am | 11:53 am | |
11:45 am | 12:05 pm | 12:23 pm | |
12:15 pm | 12:35 pm | 12:53 pm | |
12:45 pm | 1:05 pm | 1:23 pm | |
1:15 pm | 1:35 pm | 1:53 pm | |
1:45 pm | 2:05 pm | 2:23 pm | |
2:15 pm | 2:35 pm | 2:53 pm | |
2:45 pm | 3:05 pm | 3:23 pm | |
3:15 pm | 3:39 pm | 3:57 pm | |
3:45 pm | 3:50 pm | 4:14 pm | 4:32 pm |
4:10 pm | 4:15 pm | 4:39 pm | 4:57 pm |
4:40 pm | 4:45 pm | 5:09 pm | 5:27 pm |
5:15 pm | 5:39 pm | 5:57 pm | |
5:45 pm | 6:09 pm | 6:27 pm | |
6:15 pm | 6:37 pm | 6:55 pm | |
6:45 pm | 7:07 pm | 7:25 pm | |
7:15 pm | 7:37 pm | 7:55 pm | |
7:45 pm | 8:07 pm | 8:25 pm | |
8:15 pm | 8:37 pm | 8:55 pm | |
8:45 pm | 9:07 pm | 9:25 pm | |
9:15 pm | 9:34 pm | 9:50 pm | |
9:45 pm | 10:04 pm | 10:20 pm | |
10:15 pm | 10:34 pm | 10:50 pm | |
10:45 pm | 11:04 pm | 11:20 pm | |
11:15 pm | 11:34 pm | 11:50 pm | |
11:45 pm | 12:04 am | 12:20 am |
SUNDAY & HOLIDAY OUTBOUND
LYNX CENTRAL STATION - SUNRAIL | UNIVERSAL ORLANDO CITYWALK | DESTINATION PARKWAY SUPERSTOP | SHINGLE CREEK RESORT |
---|---|---|---|
5:45 am | 6:01 am | 6:17 am | 6:22 am |
6:15 am | 6:32 am | 6:53 am | 6:58 am |
6:45 am | 7:02 am | 7:23 am | 7:28 am |
7:15 am | 7:32 am | 7:53 am | |
7:45 am | 8:02 am | 8:23 am | |
8:15 am | 8:32 am | 8:53 am | |
8:45 am | 9:02 am | 9:23 am | |
9:15 am | 9:32 am | 9:52 am | |
9:45 am | 10:02 am | 10:22 am | |
10:15 am | 10:32 am | 10:52 am | |
10:45 am | 11:02 am | 11:22 am | |
11:15 am | 11:32 am | 11:52 am | |
11:45 am | 12:02 pm | 12:22 pm | |
12:15 pm | 12:32 pm | 12:52 pm | |
12:45 pm | 1:02 pm | 1:22 pm | |
1:15 pm | 1:32 pm | 1:52 pm | |
1:45 pm | 2:02 pm | 2:22 pm | |
2:15 pm | 2:32 pm | 2:52 pm | |
2:45 pm | 3:02 pm | 3:22 pm | |
3:15 pm | 3:35 pm | 3:57 pm | 4:03 pm |
3:45 pm | 4:05 pm | 4:27 pm | 4:33 pm |
4:15 pm | 4:35 pm | 4:57 pm | |
4:45 pm | 5:05 pm | 5:27 pm | |
5:15 pm | 5:35 pm | 5:57 pm | |
5:45 pm | 6:05 pm | 6:27 pm | |
6:15 pm | 6:33 pm | 6:54 pm | |
6:45 pm | 7:03 pm | 7:24 pm | |
7:15 pm | 7:33 pm | 7:54 pm | |
7:45 pm | 8:03 pm | 8:24 pm | |
8:15 pm | 8:33 pm | 8:54 pm | |
8:45 pm | 9:03 pm | 9:24 pm | |
9:15 pm | 9:33 pm | 9:54 pm | |
9:45 pm | 10:03 pm | 10:24 pm | |
10:15 pm | 10:33 pm | 10:54 pm |