S. U.S. 441 (ORANGE BLOSSOM TRAIL)/KISSIMMEE
- Overview
- Schedule
Florida Mall SuperStop (.pdf)
Kissimmee Intermodal Station (.pdf)
Service Description
See schedule for full details.
Service Hours
OUTBOUND
Florida Mall to LYNX Kissimmee Intermodal Station
5:10a – 10:49p Weekdays, 5:10a – 10:44p Saturday, 5:35a – 10:24p Sunday and holidays.
Florida Mall to Hunters Creek and Orange Blossom Trail
5:10a – 12:06a Weekdays.
INBOUND
LYNX Kissimmee Intermodal Station to Florida Mall
4:25a – 10:30p Weekdays, 4:40a – 10:42p Saturday, 4:45a – 9:49p Sunday and holidays.
Hunters Creek and Orange Blossom Trail to Florida Mall
4:38a – 12:30a Weekdays.
(Precise hours of service vary depending on where along the route you are. See html schedule, use the online trip planner or call 407-841-LYNX for precise travel information.)
Customer Alerts
#108 S. U.S. 441 (ORANGE BLOSSOM TRAIL)/KISSIMMEE
#111 ORLANDO INTL. AIRPORT/DESTINATION PARKWAY/SEAWORLD
#111 ORLANDO INTL. AIRPORT/DESTINATION PARKWAY/SEAWORLD
#37 PINE HILLS/FLORIDA MALL
#418 FastLink 418 MEADOW WOODS/LAKE NONA/FLORIDA MALL
#42 INTL. DRIVE/OAK RIDGE ROAD/ORLANDO INTL. AIRPORT
#441 S. U.S. 441 (ORANGE BLOSSOM TRAIL)/FASTLINK
#7 S. ORANGE AVENUE/FLORIDA MALL
Florida Mall SuperStop Temporary Rerouting
More Information>
#108 S. U.S. 441 (ORANGE BLOSSOM TRAIL)/KISSIMMEE
#111 ORLANDO INTL. AIRPORT/DESTINATION PARKWAY/SEAWORLD
#37 PINE HILLS/FLORIDA MALL
#418 FastLink 418 MEADOW WOODS/LAKE NONA/FLORIDA MALL
#42 INTL. DRIVE/OAK RIDGE ROAD/ORLANDO INTL. AIRPORT
#441 S. U.S. 441 (ORANGE BLOSSOM TRAIL)/FASTLINK
#7 S. ORANGE AVENUE/FLORIDA MALL
Florida Mall SuperStop Construction
More Information>
#108 S. U.S. 441 (ORANGE BLOSSOM TRAIL)/KISSIMMEE
#111 ORLANDO INTL. AIRPORT/DESTINATION PARKWAY/SEAWORLD
#37 PINE HILLS/FLORIDA MALL
#418 FastLink 418 MEADOW WOODS/LAKE NONA/FLORIDA MALL
#42 INTL. DRIVE/OAK RIDGE ROAD/ORLANDO INTL. AIRPORT
#441 S. U.S. 441 (ORANGE BLOSSOM TRAIL)/FASTLINK
#7 S. ORANGE AVENUE/FLORIDA MALL
Florida Mall Closure
More Information>
WEEKDAY INBOUND
KISSIMMEE INTERMODAL STATION | ORANGE BL TR & HUNTERS CRK. BLVD | FLORIDA MALL |
---|---|---|
4:35 am | 4:48 am | 5:04 am |
5:05 am | 5:18 am | 5:36 am |
5:35 am | 5:48 am | 6:07 am |
6:10 am | 6:26 am | 6:46 am |
6:40 am | 6:56 am | 7:16 am |
7:10 am | 7:26 am | 7:48 am |
7:40 am | 7:57 am | 8:20 am |
8:10 am | 8:27 am | 8:50 am |
8:40 am | 8:57 am | 9:20 am |
9:10 am | 9:26 am | 9:49 am |
9:40 am | 9:56 am | 10:19 am |
10:10 am | 10:26 am | 10:49 am |
10:40 am | 10:56 am | 11:20 am |
11:10 am | 11:26 am | 11:51 am |
11:40 am | 11:56 am | 12:24 pm |
12:10 pm | 12:26 pm | 12:54 pm |
12:40 pm | 12:56 pm | 1:24 pm |
1:10 pm | 1:27 pm | 1:54 pm |
1:40 pm | 1:57 pm | 2:24 pm |
2:10 pm | 2:27 pm | 2:54 pm |
2:40 pm | 2:58 pm | 3:26 pm |
3:10 pm | 3:29 pm | 3:59 pm |
3:40 pm | 3:59 pm | 4:29 pm |
4:10 pm | 4:29 pm | 5:00 pm |
4:40 pm | 4:59 pm | 5:30 pm |
5:10 pm | 5:29 pm | 5:56 pm |
5:40 pm | 5:58 pm | 6:24 pm |
6:10 pm | 6:27 pm | 6:51 pm |
6:40 pm | 6:56 pm | 7:17 pm |
7:05 pm | 7:21 pm | 7:41 pm |
7:35 pm | 7:50 pm | 8:10 pm |
8:00 pm | 8:14 pm | 8:33 pm |
8:30 pm | 8:44 pm | 9:03 pm |
9:00 pm | 9:14 pm | 9:32 pm |
9:30 pm | 9:43 pm | 10:01 pm |
10:00 pm | 10:13 pm | 10:31 pm |
11:10 pm | 11:27 pm | |
12:10 am | 12:27 am |
WEEKDAY OUTBOUND
FLORIDA MALL | ORANGE BL TR & HUNTERS CRK. BLVD | KISSIMMEE INTERMODAL STATION |
---|---|---|
5:15 am | 5:36 am | 5:50 am |
5:45 am | 6:07 am | 6:21 am |
6:15 am | 6:37 am | 6:52 am |
6:45 am | 7:08 am | 7:23 am |
7:10 am | 7:33 am | 7:49 am |
7:40 am | 8:04 am | 8:20 am |
8:10 am | 8:34 am | 8:50 am |
8:40 am | 9:04 am | 9:20 am |
9:10 am | 9:34 am | 9:50 am |
9:40 am | 10:04 am | 10:20 am |
10:10 am | 10:34 am | 10:50 am |
10:40 am | 11:04 am | 11:20 am |
11:05 am | 11:30 am | 11:47 am |
11:35 am | 12:01 pm | 12:18 pm |
12:05 pm | 12:31 pm | 12:48 pm |
12:35 pm | 1:03 pm | 1:20 pm |
1:05 pm | 1:33 pm | 1:50 pm |
1:35 pm | 2:03 pm | 2:20 pm |
2:05 pm | 2:33 pm | 2:51 pm |
2:35 pm | 3:04 pm | 3:23 pm |
3:05 pm | 3:35 pm | 3:55 pm |
3:35 pm | 4:06 pm | 4:26 pm |
4:05 pm | 4:36 pm | 4:56 pm |
4:35 pm | 5:08 pm | 5:28 pm |
5:10 pm | 5:43 pm | 6:03 pm |
5:40 pm | 6:13 pm | 6:31 pm |
6:05 pm | 6:34 pm | 6:50 pm |
6:35 pm | 7:04 pm | 7:20 pm |
7:05 pm | 7:34 pm | 7:50 pm |
7:40 pm | 8:05 pm | 8:19 pm |
8:15 pm | 8:40 pm | 8:53 pm |
8:45 pm | 9:09 pm | 9:21 pm |
9:15 pm | 9:39 pm | 9:51 pm |
9:45 pm | 10:06 pm | 10:18 pm |
10:20 pm | 10:39 pm | 10:51 pm |
10:50 pm | 11:07 pm | |
11:50 pm | 12:07 am |
SATURDAY INBOUND
KISSIMMEE INTERMODAL STATION | ORANGE BL TR & HUNTERS CRK. BLVD | FLORIDA MALL |
---|---|---|
4:40 am | 4:52 am | 5:11 am |
5:10 am | 5:23 am | 5:42 am |
5:40 am | 5:54 am | 6:14 am |
6:10 am | 6:25 am | 6:45 am |
6:40 am | 6:55 am | 7:16 am |
7:10 am | 7:25 am | 7:46 am |
7:40 am | 7:55 am | 8:17 am |
8:10 am | 8:25 am | 8:47 am |
8:40 am | 8:55 am | 9:19 am |
9:10 am | 9:25 am | 9:50 am |
9:40 am | 9:55 am | 10:20 am |
10:10 am | 10:25 am | 10:50 am |
10:40 am | 10:55 am | 11:20 am |
11:10 am | 11:26 am | 11:51 am |
11:40 am | 11:56 am | 12:22 pm |
12:10 pm | 12:26 pm | 12:52 pm |
12:40 pm | 12:56 pm | 1:22 pm |
1:10 pm | 1:26 pm | 1:52 pm |
1:40 pm | 1:56 pm | 2:22 pm |
2:10 pm | 2:26 pm | 2:52 pm |
2:40 pm | 2:56 pm | 3:22 pm |
3:10 pm | 3:26 pm | 3:50 pm |
3:40 pm | 3:56 pm | 4:20 pm |
4:10 pm | 4:26 pm | 4:49 pm |
4:40 pm | 4:56 pm | 5:19 pm |
5:10 pm | 5:25 pm | 5:47 pm |
5:40 pm | 5:55 pm | 6:17 pm |
6:10 pm | 6:25 pm | 6:47 pm |
6:40 pm | 6:55 pm | 7:17 pm |
7:10 pm | 7:25 pm | 7:46 pm |
7:40 pm | 7:55 pm | 8:13 pm |
8:10 pm | 8:25 pm | 8:43 pm |
8:40 pm | 8:55 pm | 9:13 pm |
9:10 pm | 9:24 pm | 9:42 pm |
9:40 pm | 9:54 pm | 10:12 pm |
10:10 pm | 10:24 pm | 10:42 pm |
SATURDAY OUTBOUND
FLORIDA MALL | ORANGE BL TR & HUNTERS CRK. BLVD | KISSIMMEE INTERMODAL STATION |
---|---|---|
5:10 am | 5:28 am | 5:42 am |
5:40 am | 5:58 am | 6:12 am |
6:10 am | 6:29 am | 6:44 am |
6:40 am | 7:00 am | 7:15 am |
7:10 am | 7:31 am | 7:46 am |
7:40 am | 8:01 am | 8:16 am |
8:10 am | 8:32 am | 8:47 am |
8:40 am | 9:03 am | 9:18 am |
9:10 am | 9:35 am | 9:50 am |
9:40 am | 10:06 am | 10:21 am |
10:10 am | 10:36 am | 10:51 am |
10:40 am | 11:06 am | 11:21 am |
11:10 am | 11:36 am | 11:51 am |
11:40 am | 12:06 pm | 12:21 pm |
12:10 pm | 12:37 pm | 12:52 pm |
12:40 pm | 1:07 pm | 1:22 pm |
1:10 pm | 1:37 pm | 1:52 pm |
1:40 pm | 2:07 pm | 2:22 pm |
2:10 pm | 2:37 pm | 2:52 pm |
2:40 pm | 3:07 pm | 3:22 pm |
3:10 pm | 3:37 pm | 3:52 pm |
3:40 pm | 4:07 pm | 4:22 pm |
4:10 pm | 4:38 pm | 4:53 pm |
4:40 pm | 5:08 pm | 5:23 pm |
5:10 pm | 5:38 pm | 5:53 pm |
5:40 pm | 6:08 pm | 6:23 pm |
6:10 pm | 6:38 pm | 6:53 pm |
6:40 pm | 7:06 pm | 7:21 pm |
7:10 pm | 7:36 pm | 7:51 pm |
7:40 pm | 8:03 pm | 8:18 pm |
8:10 pm | 8:32 pm | 8:47 pm |
8:40 pm | 9:02 pm | 9:17 pm |
9:10 pm | 9:32 pm | 9:47 pm |
9:40 pm | 10:01 pm | 10:15 pm |
10:10 pm | 10:30 pm | 10:44 pm |
SUNDAY & HOLIDAY INBOUND
KISSIMMEE INTERMODAL STATION | ORANGE BL TR & HUNTERS CRK. BLVD | FLORIDA MALL |
---|---|---|
4:45 am | 4:58 am | 5:15 am |
5:15 am | 5:29 am | 5:47 am |
5:45 am | 5:59 am | 6:17 am |
6:15 am | 6:29 am | 6:47 am |
6:45 am | 6:59 am | 7:17 am |
7:15 am | 7:29 am | 7:47 am |
7:45 am | 7:59 am | 8:17 am |
8:15 am | 8:29 am | 8:47 am |
8:45 am | 8:59 am | 9:17 am |
9:10 am | 9:26 am | 9:44 am |
9:40 am | 9:56 am | 10:14 am |
10:10 am | 10:27 am | 10:46 am |
10:40 am | 10:57 am | 11:16 am |
11:10 am | 11:27 am | 11:49 am |
11:40 am | 11:57 am | 12:19 pm |
12:10 pm | 12:27 pm | 12:49 pm |
12:40 pm | 12:57 pm | 1:19 pm |
1:10 pm | 1:27 pm | 1:49 pm |
1:40 pm | 1:57 pm | 2:19 pm |
2:10 pm | 2:27 pm | 2:48 pm |
2:40 pm | 2:57 pm | 3:18 pm |
3:10 pm | 3:27 pm | 3:47 pm |
3:40 pm | 3:57 pm | 4:17 pm |
4:10 pm | 4:25 pm | 4:45 pm |
4:40 pm | 4:55 pm | 5:15 pm |
5:10 pm | 5:25 pm | 5:44 pm |
5:40 pm | 5:55 pm | 6:14 pm |
6:10 pm | 6:25 pm | 6:44 pm |
6:45 pm | 7:00 pm | 7:19 pm |
7:20 pm | 7:34 pm | 7:52 pm |
7:50 pm | 8:04 pm | 8:22 pm |
8:20 pm | 8:34 pm | 8:49 pm |
8:50 pm | 9:04 pm | 9:19 pm |
9:20 pm | 9:34 pm | 9:49 pm |
SUNDAY & HOLIDAY OUTBOUND
FLORIDA MALL | ORANGE BL TR & HUNTERS CRK. BLVD | KISSIMMEE INTERMODAL STATION |
---|---|---|
5:35 am | 5:53 am | 6:06 am |
6:05 am | 6:23 am | 6:36 am |
6:35 am | 6:53 am | 7:06 am |
7:05 am | 7:23 am | 7:36 am |
7:35 am | 7:53 am | 8:06 am |
8:05 am | 8:24 am | 8:37 am |
8:40 am | 9:00 am | 9:15 am |
9:10 am | 9:30 am | 9:45 am |
9:40 am | 10:01 am | 10:16 am |
10:10 am | 10:31 am | 10:46 am |
10:40 am | 11:01 am | 11:19 am |
11:10 am | 11:31 am | 11:49 am |
11:40 am | 12:01 pm | 12:19 pm |
12:10 pm | 12:31 pm | 12:49 pm |
12:40 pm | 1:01 pm | 1:19 pm |
1:10 pm | 1:31 pm | 1:49 pm |
1:40 pm | 2:04 pm | 2:22 pm |
2:10 pm | 2:34 pm | 2:52 pm |
2:40 pm | 3:04 pm | 3:22 pm |
3:10 pm | 3:34 pm | 3:52 pm |
3:40 pm | 4:04 pm | 4:22 pm |
4:10 pm | 4:34 pm | 4:52 pm |
4:40 pm | 5:04 pm | 5:22 pm |
5:10 pm | 5:34 pm | 5:52 pm |
5:40 pm | 6:02 pm | 6:18 pm |
6:10 pm | 6:32 pm | 6:48 pm |
6:40 pm | 7:02 pm | 7:15 pm |
7:10 pm | 7:32 pm | 7:45 pm |
7:40 pm | 8:02 pm | 8:15 pm |
8:10 pm | 8:32 pm | 8:45 pm |
8:40 pm | 8:59 pm | 9:11 pm |
9:10 pm | 9:29 pm | 9:41 pm |
9:55 pm | 10:14 pm | 10:24 pm |