U.S. 441 (ORANGE BLOSSOM TRAIL)/FLORIDA MALL
- Overview
- Schedule
Florida Mall SuperStop (.pdf)
LYNX Central Station (.pdf)
Service Description
See schedule for full details.
Service Hours
OUTBOUND
LYNX Central Station to Florida Mall
4:15a – 12:45p Weekdays, 4:45a – 10:51p Saturday, 4:45a – 10:51p Sunday and holidays.
INBOUND
Florida Mall to LYNX Central Station
4:55 – 1:03a Weekdays, 5:00a – 12:30a Saturday, 5:30a – 11:31p Sunday and holidays.
(Precise hours of service vary depending on where along the route you are. See html schedule, use the online trip planner or call 407-841-LYNX for precise travel information.)
Customer Alerts
#108 S. U.S. 441 (ORANGE BLOSSOM TRAIL)/KISSIMMEE
#111 ORLANDO INTL. AIRPORT/DESTINATION PARKWAY/SEAWORLD
#111 ORLANDO INTL. AIRPORT/DESTINATION PARKWAY/SEAWORLD
#37 PINE HILLS/FLORIDA MALL
#418 FastLink 418 MEADOW WOODS/LAKE NONA/FLORIDA MALL
#42 INTL. DRIVE/OAK RIDGE ROAD/ORLANDO INTL. AIRPORT
#441 S. U.S. 441 (ORANGE BLOSSOM TRAIL)/FASTLINK
#7 S. ORANGE AVENUE/FLORIDA MALL
Florida Mall SuperStop Temporary Rerouting
More Information>
#108 S. U.S. 441 (ORANGE BLOSSOM TRAIL)/KISSIMMEE
#111 ORLANDO INTL. AIRPORT/DESTINATION PARKWAY/SEAWORLD
#37 PINE HILLS/FLORIDA MALL
#418 FastLink 418 MEADOW WOODS/LAKE NONA/FLORIDA MALL
#42 INTL. DRIVE/OAK RIDGE ROAD/ORLANDO INTL. AIRPORT
#441 S. U.S. 441 (ORANGE BLOSSOM TRAIL)/FASTLINK
#7 S. ORANGE AVENUE/FLORIDA MALL
Florida Mall SuperStop Construction
More Information>
#108 S. U.S. 441 (ORANGE BLOSSOM TRAIL)/KISSIMMEE
#111 ORLANDO INTL. AIRPORT/DESTINATION PARKWAY/SEAWORLD
#37 PINE HILLS/FLORIDA MALL
#418 FastLink 418 MEADOW WOODS/LAKE NONA/FLORIDA MALL
#42 INTL. DRIVE/OAK RIDGE ROAD/ORLANDO INTL. AIRPORT
#441 S. U.S. 441 (ORANGE BLOSSOM TRAIL)/FASTLINK
#7 S. ORANGE AVENUE/FLORIDA MALL
Florida Mall Closure
More Information>
I-4 Overpass at O.B.T.
More Information>
WEEKDAY INBOUND
FLORIDA MALL | ORANGE BLOSSOM TRL AND 43RD ST | S OBT & GORE ST | LYNX CENTRAL STATION - SUNRAIL |
---|---|---|---|
4:55 am | 5:11 am | 5:20 am | 5:32 am |
5:15 am | 5:31 am | 5:40 am | 5:52 am |
5:35 am | 5:51 am | 6:00 am | 6:12 am |
6:05 am | 6:21 am | 6:30 am | 6:42 am |
6:30 am | 6:47 am | 6:56 am | 7:08 am |
6:50 am | 7:08 am | 7:17 am | 7:30 am |
7:10 am | 7:28 am | 7:37 am | 7:50 am |
7:30 am | 7:49 am | 7:59 am | 8:12 am |
7:45 am | 8:04 am | 8:14 am | 8:27 am |
8:05 am | 8:24 am | 8:34 am | 8:47 am |
8:25 am | 8:45 am | 8:55 am | 9:08 am |
8:45 am | 9:05 am | 9:15 am | 9:28 am |
9:05 am | 9:25 am | 9:35 am | 9:48 am |
9:25 am | 9:45 am | 9:55 am | 10:08 am |
9:45 am | 10:05 am | 10:15 am | 10:28 am |
10:05 am | 10:25 am | 10:35 am | 10:48 am |
10:25 am | 10:45 am | 10:55 am | 11:08 am |
10:45 am | 11:05 am | 11:15 am | 11:28 am |
11:05 am | 11:25 am | 11:35 am | 11:48 am |
11:25 am | 11:47 am | 11:57 am | 12:10 pm |
11:45 am | 12:07 pm | 12:17 pm | 12:30 pm |
12:05 pm | 12:27 pm | 12:37 pm | 12:50 pm |
12:25 pm | 12:47 pm | 12:57 pm | 1:10 pm |
12:45 pm | 1:07 pm | 1:17 pm | 1:30 pm |
1:05 pm | 1:27 pm | 1:37 pm | 1:50 pm |
1:25 pm | 1:48 pm | 1:58 pm | 2:11 pm |
1:45 pm | 2:08 pm | 2:18 pm | 2:31 pm |
2:05 pm | 2:28 pm | 2:38 pm | 2:51 pm |
2:25 pm | 2:48 pm | 2:58 pm | 3:11 pm |
2:45 pm | 3:08 pm | 3:18 pm | 3:31 pm |
3:05 pm | 3:28 pm | 3:38 pm | 3:51 pm |
3:25 pm | 3:48 pm | 3:58 pm | 4:11 pm |
3:45 pm | 4:08 pm | 4:18 pm | 4:31 pm |
4:05 pm | 4:28 pm | 4:38 pm | 4:51 pm |
4:25 pm | 4:48 pm | 4:58 pm | 5:11 pm |
4:45 pm | 5:08 pm | 5:18 pm | 5:31 pm |
5:05 pm | 5:26 pm | 5:36 pm | 5:49 pm |
5:25 pm | 5:46 pm | 5:56 pm | 6:09 pm |
5:45 pm | 6:06 pm | 6:16 pm | 6:29 pm |
6:05 pm | 6:26 pm | 6:35 pm | 6:48 pm |
6:25 pm | 6:44 pm | 6:53 pm | 7:05 pm |
6:45 pm | 7:04 pm | 7:13 pm | 7:25 pm |
7:10 pm | 7:28 pm | 7:36 pm | 7:48 pm |
7:35 pm | 7:52 pm | 8:00 pm | 8:12 pm |
8:05 pm | 8:20 pm | 8:27 pm | 8:37 pm |
8:35 pm | 8:50 pm | 8:57 pm | 9:07 pm |
9:05 pm | 9:20 pm | 9:26 pm | 9:36 pm |
9:35 pm | 9:50 pm | 9:56 pm | 10:06 pm |
10:05 pm | 10:20 pm | 10:26 pm | 10:36 pm |
10:35 pm | 10:50 pm | 10:56 pm | 11:06 pm |
11:35 pm | 11:49 pm | 11:55 pm | 12:04 am |
12:35 am | 12:48 am | 12:54 am | 1:03 am |
WEEKDAY OUTBOUND
LYNX CENTRAL STATION - SUNRAIL | S OBT & GORE ST | ORANGE BLOSSOM TRL AND 43RD ST | FLORIDA MALL |
---|---|---|---|
4:15 am | 4:27 am | 4:34 am | 4:51 am |
4:45 am | 4:57 am | 5:04 am | 5:21 am |
5:15 am | 5:27 am | 5:34 am | 5:52 am |
5:40 am | 5:52 am | 5:59 am | 6:17 am |
6:00 am | 6:13 am | 6:21 am | 6:40 am |
6:20 am | 6:33 am | 6:41 am | 7:00 am |
6:40 am | 6:53 am | 7:01 am | 7:20 am |
7:00 am | 7:15 am | 7:23 am | 7:43 am |
7:20 am | 7:35 am | 7:43 am | 8:06 am |
7:40 am | 7:55 am | 8:03 am | 8:26 am |
8:00 am | 8:15 am | 8:23 am | 8:46 am |
8:20 am | 8:35 am | 8:43 am | 9:06 am |
8:40 am | 8:55 am | 9:03 am | 9:26 am |
9:00 am | 9:15 am | 9:23 am | 9:46 am |
9:20 am | 9:35 am | 9:43 am | 10:07 am |
9:40 am | 9:55 am | 10:03 am | 10:27 am |
10:00 am | 10:15 am | 10:23 am | 10:47 am |
10:20 am | 10:35 am | 10:43 am | 11:07 am |
10:40 am | 10:55 am | 11:03 am | 11:27 am |
11:00 am | 11:15 am | 11:23 am | 11:47 am |
11:20 am | 11:35 am | 11:43 am | 12:07 pm |
11:40 am | 11:55 am | 12:03 pm | 12:27 pm |
12:00 pm | 12:15 pm | 12:23 pm | 12:47 pm |
12:20 pm | 12:35 pm | 12:43 pm | 1:07 pm |
12:40 pm | 12:55 pm | 1:03 pm | 1:27 pm |
1:00 pm | 1:15 pm | 1:23 pm | 1:47 pm |
1:20 pm | 1:35 pm | 1:43 pm | 2:07 pm |
1:40 pm | 1:55 pm | 2:03 pm | 2:27 pm |
2:00 pm | 2:15 pm | 2:23 pm | 2:47 pm |
2:20 pm | 2:35 pm | 2:43 pm | 3:07 pm |
2:40 pm | 2:55 pm | 3:03 pm | 3:27 pm |
3:00 pm | 3:16 pm | 3:24 pm | 3:48 pm |
3:20 pm | 3:36 pm | 3:44 pm | 4:08 pm |
3:40 pm | 3:56 pm | 4:04 pm | 4:28 pm |
4:00 pm | 4:16 pm | 4:24 pm | 4:48 pm |
4:20 pm | 4:36 pm | 4:44 pm | 5:07 pm |
4:40 pm | 4:56 pm | 5:04 pm | 5:27 pm |
5:00 pm | 5:16 pm | 5:24 pm | 5:47 pm |
5:25 pm | 5:41 pm | 5:49 pm | 6:11 pm |
5:50 pm | 6:05 pm | 6:13 pm | 6:33 pm |
6:15 pm | 6:30 pm | 6:38 pm | 6:58 pm |
6:45 pm | 6:59 pm | 7:07 pm | 7:27 pm |
7:15 pm | 7:27 pm | 7:34 pm | 7:52 pm |
7:45 pm | 7:57 pm | 8:04 pm | 8:22 pm |
8:15 pm | 8:27 pm | 8:34 pm | 8:51 pm |
8:45 pm | 8:57 pm | 9:04 pm | 9:20 pm |
9:15 pm | 9:26 pm | 9:33 pm | 9:48 pm |
9:45 pm | 9:56 pm | 10:02 pm | 10:17 pm |
10:15 pm | 10:26 pm | 10:32 pm | 10:47 pm |
11:15 pm | 11:25 pm | 11:31 pm | 11:46 pm |
12:15 am | 12:25 am | 12:31 am | 12:45 am |
SATURDAY INBOUND
FLORIDA MALL | ORANGE BLOSSOM TRL AND 43RD ST | S OBT & GORE ST | LYNX CENTRAL STATION - SUNRAIL |
---|---|---|---|
5:00 am | 5:15 am | 5:23 am | 5:33 am |
5:30 am | 5:45 am | 5:53 am | 6:03 am |
6:00 am | 6:15 am | 6:23 am | 6:33 am |
6:30 am | 6:45 am | 6:53 am | 7:03 am |
7:00 am | 7:15 am | 7:23 am | 7:33 am |
7:30 am | 7:45 am | 7:53 am | 8:03 am |
8:00 am | 8:18 am | 8:26 am | 8:37 am |
8:30 am | 8:48 am | 8:56 am | 9:07 am |
9:00 am | 9:18 am | 9:26 am | 9:37 am |
9:30 am | 9:48 am | 9:56 am | 10:07 am |
9:55 am | 10:13 am | 10:21 am | 10:32 am |
10:25 am | 10:43 am | 10:51 am | 11:02 am |
10:55 am | 11:17 am | 11:26 am | 11:38 am |
11:25 am | 11:47 am | 11:56 am | 12:08 pm |
11:55 am | 12:17 pm | 12:26 pm | 12:38 pm |
12:25 pm | 12:47 pm | 12:56 pm | 1:08 pm |
12:55 pm | 1:17 pm | 1:26 pm | 1:38 pm |
1:25 pm | 1:47 pm | 1:56 pm | 2:08 pm |
1:55 pm | 2:17 pm | 2:26 pm | 2:38 pm |
2:25 pm | 2:47 pm | 2:56 pm | 3:08 pm |
2:55 pm | 3:17 pm | 3:26 pm | 3:38 pm |
3:25 pm | 3:47 pm | 3:56 pm | 4:08 pm |
3:55 pm | 4:17 pm | 4:26 pm | 4:38 pm |
4:25 pm | 4:47 pm | 4:56 pm | 5:08 pm |
4:55 pm | 5:17 pm | 5:26 pm | 5:38 pm |
5:25 pm | 5:47 pm | 5:56 pm | 6:08 pm |
5:55 pm | 6:17 pm | 6:26 pm | 6:38 pm |
6:25 pm | 6:47 pm | 6:56 pm | 7:08 pm |
6:55 pm | 7:13 pm | 7:21 pm | 7:32 pm |
7:25 pm | 7:43 pm | 7:51 pm | 8:02 pm |
8:00 pm | 8:18 pm | 8:26 pm | 8:37 pm |
8:30 pm | 8:48 pm | 8:56 pm | 9:07 pm |
9:00 pm | 9:18 pm | 9:26 pm | 9:37 pm |
9:30 pm | 9:44 pm | 9:51 pm | 10:00 pm |
10:00 pm | 10:14 pm | 10:21 pm | 10:30 pm |
10:30 pm | 10:44 pm | 10:51 pm | 11:00 pm |
11:00 pm | 11:14 pm | 11:21 pm | 11:30 pm |
12:00 am | 12:14 am | 12:21 am | 12:30 am |
SATURDAY OUTBOUND
LYNX CENTRAL STATION - SUNRAIL | S OBT & GORE ST | ORANGE BLOSSOM TRL AND 43RD ST | FLORIDA MALL |
---|---|---|---|
4:45 am | 4:56 am | 5:03 am | 5:20 am |
5:15 am | 5:26 am | 5:33 am | 5:50 am |
5:45 am | 5:56 am | 6:03 am | 6:20 am |
6:15 am | 6:26 am | 6:33 am | 6:50 am |
6:45 am | 6:56 am | 7:03 am | 7:20 am |
7:15 am | 7:26 am | 7:33 am | 7:50 am |
7:45 am | 7:56 am | 8:03 am | 8:20 am |
8:15 am | 8:26 am | 8:33 am | 8:50 am |
8:45 am | 8:58 am | 9:05 am | 9:30 am |
9:15 am | 9:28 am | 9:35 am | 10:00 am |
9:45 am | 9:58 am | 10:05 am | 10:30 am |
10:15 am | 10:28 am | 10:35 am | 11:00 am |
10:45 am | 10:58 am | 11:05 am | 11:30 am |
11:15 am | 11:28 am | 11:35 am | 12:00 pm |
11:45 am | 11:58 am | 12:05 pm | 12:30 pm |
12:15 pm | 12:28 pm | 12:35 pm | 1:00 pm |
12:45 pm | 12:58 pm | 1:05 pm | 1:30 pm |
1:15 pm | 1:28 pm | 1:35 pm | 2:00 pm |
1:45 pm | 1:58 pm | 2:05 pm | 2:30 pm |
2:15 pm | 2:28 pm | 2:35 pm | 3:00 pm |
2:45 pm | 2:58 pm | 3:05 pm | 3:30 pm |
3:15 pm | 3:28 pm | 3:35 pm | 4:00 pm |
3:45 pm | 3:58 pm | 4:05 pm | 4:30 pm |
4:15 pm | 4:28 pm | 4:35 pm | 5:00 pm |
4:45 pm | 4:58 pm | 5:05 pm | 5:30 pm |
5:15 pm | 5:28 pm | 5:35 pm | 6:00 pm |
5:45 pm | 5:58 pm | 6:05 pm | 6:30 pm |
6:15 pm | 6:28 pm | 6:35 pm | 7:00 pm |
6:45 pm | 6:58 pm | 7:05 pm | 7:30 pm |
7:15 pm | 7:28 pm | 7:35 pm | 8:00 pm |
7:45 pm | 7:56 pm | 8:03 pm | 8:21 pm |
8:15 pm | 8:26 pm | 8:33 pm | 8:51 pm |
8:45 pm | 8:56 pm | 9:03 pm | 9:21 pm |
9:15 pm | 9:26 pm | 9:33 pm | 9:51 pm |
9:45 pm | 9:56 pm | 10:03 pm | 10:21 pm |
10:15 pm | 10:26 pm | 10:33 pm | 10:51 pm |
SUNDAY & HOLIDAY INBOUND
FLORIDA MALL | ORANGE BLOSSOM TRL AND 43RD ST | S OBT & GORE ST | LYNX CENTRAL STATION - SUNRAIL |
---|---|---|---|
5:30 am | 5:44 am | 5:52 am | 6:02 am |
6:00 am | 6:14 am | 6:22 am | 6:32 am |
6:30 am | 6:44 am | 6:52 am | 7:02 am |
7:00 am | 7:14 am | 7:22 am | 7:32 am |
7:30 am | 7:44 am | 7:52 am | 8:02 am |
8:00 am | 8:18 am | 8:26 am | 8:37 am |
8:30 am | 8:48 am | 8:56 am | 9:07 am |
9:00 am | 9:18 am | 9:26 am | 9:37 am |
9:30 am | 9:48 am | 9:56 am | 10:07 am |
10:00 am | 10:18 am | 10:26 am | 10:37 am |
10:30 am | 10:48 am | 10:56 am | 11:07 am |
10:55 am | 11:13 am | 11:21 am | 11:32 am |
11:25 am | 11:43 am | 11:51 am | 12:02 pm |
11:55 am | 12:13 pm | 12:21 pm | 12:32 pm |
12:25 pm | 12:43 pm | 12:51 pm | 1:02 pm |
12:55 pm | 1:13 pm | 1:21 pm | 1:32 pm |
1:25 pm | 1:43 pm | 1:51 pm | 2:02 pm |
1:55 pm | 2:14 pm | 2:22 pm | 2:34 pm |
2:25 pm | 2:44 pm | 2:52 pm | 3:04 pm |
2:55 pm | 3:14 pm | 3:22 pm | 3:34 pm |
3:25 pm | 3:44 pm | 3:52 pm | 4:04 pm |
3:55 pm | 4:14 pm | 4:22 pm | 4:34 pm |
4:25 pm | 4:44 pm | 4:52 pm | 5:04 pm |
4:55 pm | 5:14 pm | 5:22 pm | 5:34 pm |
5:25 pm | 5:44 pm | 5:52 pm | 6:04 pm |
5:55 pm | 6:14 pm | 6:22 pm | 6:34 pm |
6:25 pm | 6:44 pm | 6:52 pm | 7:04 pm |
7:00 pm | 7:17 pm | 7:24 pm | 7:35 pm |
7:30 pm | 7:47 pm | 7:54 pm | 8:05 pm |
8:00 pm | 8:17 pm | 8:24 pm | 8:35 pm |
8:30 pm | 8:47 pm | 8:54 pm | 9:05 pm |
9:00 pm | 9:15 pm | 9:21 pm | 9:31 pm |
9:30 pm | 9:45 pm | 9:51 pm | 10:01 pm |
10:00 pm | 10:15 pm | 10:21 pm | 10:31 pm |
11:00 pm | 11:15 pm | 11:21 pm | 11:31 pm |
SUNDAY & HOLIDAY OUTBOUND
LYNX CENTRAL STATION - SUNRAIL | S OBT & GORE ST | ORANGE BLOSSOM TRL AND 43RD ST | FLORIDA MALL |
---|---|---|---|
4:45 am | 4:56 am | 5:03 am | 5:18 am |
5:15 am | 5:26 am | 5:33 am | 5:48 am |
5:45 am | 5:56 am | 6:03 am | 6:18 am |
6:15 am | 6:26 am | 6:33 am | 6:48 am |
6:45 am | 6:56 am | 7:03 am | 7:23 am |
7:15 am | 7:26 am | 7:33 am | 7:53 am |
7:45 am | 7:56 am | 8:03 am | 8:23 am |
8:15 am | 8:26 am | 8:33 am | 8:53 am |
8:45 am | 8:56 am | 9:03 am | 9:23 am |
9:15 am | 9:26 am | 9:33 am | 9:53 am |
9:45 am | 9:56 am | 10:03 am | 10:23 am |
10:15 am | 10:26 am | 10:33 am | 10:53 am |
10:45 am | 10:56 am | 11:03 am | 11:23 am |
11:15 am | 11:26 am | 11:33 am | 11:53 am |
11:45 am | 11:58 am | 12:05 pm | 12:31 pm |
12:15 pm | 12:28 pm | 12:35 pm | 1:01 pm |
12:45 pm | 12:58 pm | 1:05 pm | 1:31 pm |
1:15 pm | 1:28 pm | 1:35 pm | 2:01 pm |
1:45 pm | 1:58 pm | 2:05 pm | 2:31 pm |
2:15 pm | 2:28 pm | 2:35 pm | 3:01 pm |
2:45 pm | 2:58 pm | 3:05 pm | 3:31 pm |
3:15 pm | 3:28 pm | 3:35 pm | 4:01 pm |
3:45 pm | 3:58 pm | 4:05 pm | 4:31 pm |
4:15 pm | 4:28 pm | 4:35 pm | 5:01 pm |
4:45 pm | 4:57 pm | 5:03 pm | 5:25 pm |
5:15 pm | 5:27 pm | 5:33 pm | 5:55 pm |
5:45 pm | 5:57 pm | 6:03 pm | 6:25 pm |
6:15 pm | 6:27 pm | 6:33 pm | 6:55 pm |
6:45 pm | 6:57 pm | 7:03 pm | 7:25 pm |
7:15 pm | 7:27 pm | 7:33 pm | 7:55 pm |
7:45 pm | 7:56 pm | 8:02 pm | 8:21 pm |
8:15 pm | 8:26 pm | 8:32 pm | 8:51 pm |
8:45 pm | 8:56 pm | 9:02 pm | 9:21 pm |
9:15 pm | 9:26 pm | 9:32 pm | 9:51 pm |
10:15 pm | 10:26 pm | 10:32 pm | 10:51 pm |