INTL. DRIVE/OAK RIDGE/SAND LAKE ROAD
- Overview
- Schedule
Destination Parkway (.pdf)
Florida Mall SuperStop (.pdf)
Orlando International Airport (.pdf)
SunRail Connections (.pdf)
Service Description
See schedule for full details.
Service Hours
EASTBOUND
Orlando Premium Outlets International Drive to Orlando International Airport
4:43a – 12:34a Weekdays, 5:02a – 12:21a Saturday.
Destination Parkway SuperStop to Orlando International Airport
5:35a – 12:34a Weekdays, 5:40a – 12:21a Saturday, 5:10a – 12:11a Sunday and holidays.
WESTBOUND
Florida Mall to Destination Parkway SuperStop
5:05a – 1:07a Weekdays, 5:00a – 1:18a Saturday, 5:56a – 1:36a Sunday and holidays.
Orlando International Airport to Destination Parkway Superstop
5:35a – 1:07a Weekdays, 5:35a – 1:18a Saturday, 6:25a – 1:36a Sunday and holidays.
(Precise hours of service vary depending on where along the route you are. See html schedule, use the online trip planner or call 407-841-LYNX for precise travel information.)
Customer Alerts
#108 S. U.S. 441 (ORANGE BLOSSOM TRAIL)/KISSIMMEE
#111 SEAWORLD/ORLANDO INTL. AIRPORT
#111 SEAWORLD/ORLANDO INTL. AIRPORT
#37 PINE HILLS/FLORIDA MALL
#418 FastLink 418 MEADOW WOODS/LAKE NONA/FLORIDA MALL
#42 INTL. DRIVE/OAK RIDGE/SAND LAKE ROAD
#441 S. U.S. 441 (ORANGE BLOSSOM TRAIL)/FASTLINK
#7 S. ORANGE AVENUE/FLORIDA MALL
Florida Mall SuperStop Temporary Rerouting
More Information>
#108 S. U.S. 441 (ORANGE BLOSSOM TRAIL)/KISSIMMEE
#111 SEAWORLD/ORLANDO INTL. AIRPORT
#37 PINE HILLS/FLORIDA MALL
#418 FastLink 418 MEADOW WOODS/LAKE NONA/FLORIDA MALL
#42 INTL. DRIVE/OAK RIDGE/SAND LAKE ROAD
#441 S. U.S. 441 (ORANGE BLOSSOM TRAIL)/FASTLINK
#7 S. ORANGE AVENUE/FLORIDA MALL
Florida Mall SuperStop Construction
More Information>
#108 S. U.S. 441 (ORANGE BLOSSOM TRAIL)/KISSIMMEE
#111 SEAWORLD/ORLANDO INTL. AIRPORT
#37 PINE HILLS/FLORIDA MALL
#418 FastLink 418 MEADOW WOODS/LAKE NONA/FLORIDA MALL
#42 INTL. DRIVE/OAK RIDGE/SAND LAKE ROAD
#441 S. U.S. 441 (ORANGE BLOSSOM TRAIL)/FASTLINK
#7 S. ORANGE AVENUE/FLORIDA MALL
Florida Mall Closure
More Information>
WEEKDAY EASTBOUND
DESTINATION PARKWAY | W OAK RIDGE ROAD AND ADRIANA AVE | RIO GRANDE AVE AND OAK RIDGE RD | FLORIDA MALL | SAND LAKE SUNRAIL | ORLANDO INTERNATIONAL AIRPORT |
---|---|---|---|---|---|
4:43 am | 4:53 am | 5:07 am | 5:27 am | ||
5:13 am | 5:23 am | 5:37 am | 5:57 am | ||
5:43 am | 5:53 am | 6:07 am | 6:27 am | ||
5:35 am | 5:55 am | 6:05 am | 6:19 am | 6:26 am | 6:47 am |
6:05 am | 6:25 am | 6:37 am | 6:52 am | 6:59 am | 7:20 am |
6:35 am | 6:55 am | 7:07 am | 7:22 am | 7:29 am | 7:50 am |
7:05 am | 7:25 am | 7:37 am | 7:52 am | 7:59 am | 8:20 am |
7:35 am | 7:55 am | 8:07 am | 8:22 am | 8:29 am | 8:50 am |
8:05 am | 8:25 am | 8:37 am | 8:52 am | 8:59 am | 9:20 am |
8:35 am | 8:55 am | 9:07 am | 9:22 am | 9:29 am | 9:50 am |
9:10 am | 9:30 am | 9:42 am | 9:57 am | 10:22 am | |
9:40 am | 10:00 am | 10:12 am | 10:27 am | 10:52 am | |
10:10 am | 10:30 am | 10:42 am | 10:57 am | 11:22 am | |
10:40 am | 11:00 am | 11:12 am | 11:27 am | 11:52 am | |
11:10 am | 11:30 am | 11:42 am | 11:57 am | 12:22 pm | |
11:40 am | 12:00 pm | 12:12 pm | 12:27 pm | 12:52 pm | |
12:10 pm | 12:30 pm | 12:42 pm | 12:57 pm | 1:22 pm | |
12:40 pm | 1:00 pm | 1:12 pm | 1:27 pm | 1:52 pm | |
1:10 pm | 1:30 pm | 1:42 pm | 1:57 pm | 2:22 pm | |
1:40 pm | 2:00 pm | 2:12 pm | 2:27 pm | 2:52 pm | |
2:10 pm | 2:36 pm | 2:49 pm | 3:06 pm | 3:16 pm | 3:39 pm |
2:40 pm | 3:06 pm | 3:19 pm | 3:36 pm | 3:46 pm | 4:09 pm |
3:10 pm | 3:36 pm | 3:49 pm | 4:06 pm | 4:16 pm | 4:39 pm |
3:40 pm | 4:06 pm | 4:19 pm | 4:36 pm | 4:46 pm | 5:09 pm |
4:10 pm | 4:36 pm | 4:49 pm | 5:06 pm | 5:16 pm | 5:39 pm |
4:40 pm | 5:06 pm | 5:19 pm | 5:36 pm | 5:46 pm | 6:09 pm |
5:10 pm | 5:36 pm | 5:49 pm | 6:03 pm | 6:13 pm | 6:36 pm |
5:40 pm | 6:06 pm | 6:19 pm | 6:33 pm | 6:43 pm | 7:06 pm |
6:10 pm | 6:36 pm | 6:46 pm | 7:00 pm | 7:08 pm | 7:31 pm |
6:40 pm | 7:06 pm | 7:16 pm | 7:30 pm | 7:38 pm | 8:01 pm |
7:15 pm | 7:38 pm | 7:48 pm | 8:00 pm | 8:08 pm | 8:31 pm |
7:45 pm | 8:08 pm | 8:18 pm | 8:30 pm | 8:54 pm | |
8:15 pm | 8:38 pm | 8:48 pm | 9:00 pm | 9:24 pm | |
8:45 pm | 9:08 pm | 9:18 pm | 9:30 pm | 9:54 pm | |
9:15 pm | 9:38 pm | 9:48 pm | 10:00 pm | 10:24 pm | |
9:45 pm | 10:08 pm | 10:18 pm | 10:30 pm | 10:54 pm | |
10:15 pm | 10:38 pm | 10:48 pm | 11:00 pm | 11:24 pm | |
10:45 pm | 11:08 pm | 11:18 pm | 11:30 pm | 11:54 pm | |
11:25 pm | 11:48 pm | 11:58 pm | 12:10 am | 12:34 am |
WEEKDAY WESTBOUND
ORLANDO INTERNATIONAL AIRPORT | SAND LAKE SUNRAIL | FLORIDA MALL | RIO GRANDE AVE AND OAK RIDGE RD | W OAK RIDGE ROAD AND ADRIANA AVE | DESTINATION PARKWAY |
---|---|---|---|---|---|
5:05 am | 5:19 am | 5:31 am | 5:49 am | ||
5:35 am | 5:49 am | 6:01 am | 6:19 am | ||
5:35 am | 5:50 am | 6:01 am | 6:15 am | 6:27 am | 6:45 am |
6:05 am | 6:20 am | 6:31 am | 6:45 am | 6:57 am | 7:15 am |
6:35 am | 6:50 am | 7:01 am | 7:15 am | 7:27 am | 7:45 am |
7:05 am | 7:20 am | 7:31 am | 7:45 am | 7:57 am | 8:15 am |
7:35 am | 7:54 am | 8:05 am | 8:20 am | 8:32 am | 8:54 am |
8:05 am | 8:24 am | 8:35 am | 8:50 am | 9:02 am | 9:24 am |
8:40 am | 8:59 am | 9:10 am | 9:25 am | 9:37 am | 9:59 am |
9:10 am | 9:29 am | 9:40 am | 9:55 am | 10:07 am | 10:29 am |
9:40 am | 10:05 am | 10:20 am | 10:33 am | 10:54 am | |
10:10 am | 10:35 am | 10:50 am | 11:03 am | 11:24 am | |
10:40 am | 11:05 am | 11:20 am | 11:33 am | 11:54 am | |
11:10 am | 11:35 am | 11:50 am | 12:03 pm | 12:24 pm | |
11:40 am | 12:05 pm | 12:20 pm | 12:33 pm | 12:54 pm | |
12:10 pm | 12:37 pm | 12:54 pm | 1:07 pm | 1:28 pm | |
12:40 pm | 1:07 pm | 1:24 pm | 1:37 pm | 1:58 pm | |
1:10 pm | 1:37 pm | 1:54 pm | 2:07 pm | 2:28 pm | |
1:40 pm | 2:07 pm | 2:24 pm | 2:37 pm | 2:58 pm | |
2:05 pm | 2:32 pm | 2:49 pm | 3:05 pm | 3:30 pm | |
2:35 pm | 3:02 pm | 3:19 pm | 3:35 pm | 4:00 pm | |
3:05 pm | 3:32 pm | 3:49 pm | 4:05 pm | 4:30 pm | |
3:30 pm | 3:57 pm | 4:14 pm | 4:30 pm | 4:55 pm | |
3:55 pm | 4:14 pm | 4:29 pm | 4:46 pm | 5:02 pm | 5:27 pm |
4:25 pm | 4:44 pm | 4:59 pm | 5:16 pm | 5:32 pm | 5:57 pm |
4:55 pm | 5:14 pm | 5:29 pm | 5:46 pm | 6:02 pm | 6:27 pm |
5:25 pm | 5:44 pm | 5:56 pm | 6:10 pm | 6:26 pm | 6:51 pm |
5:55 pm | 6:14 pm | 6:26 pm | 6:40 pm | 6:56 pm | 7:21 pm |
6:25 pm | 6:44 pm | 6:56 pm | 7:10 pm | 7:23 pm | 7:48 pm |
6:50 pm | 7:09 pm | 7:21 pm | 7:35 pm | 7:48 pm | 8:13 pm |
7:20 pm | 7:43 pm | 7:57 pm | 8:10 pm | 8:35 pm | |
7:45 pm | 8:08 pm | 8:22 pm | 8:35 pm | 9:00 pm | |
8:15 pm | 8:38 pm | 8:52 pm | 9:03 pm | 9:26 pm | |
8:45 pm | 9:08 pm | 9:22 pm | 9:33 pm | 9:56 pm | |
9:15 pm | 9:38 pm | 9:52 pm | 10:03 pm | 10:26 pm | |
9:45 pm | 10:08 pm | 10:19 pm | 10:30 pm | 10:47 pm | |
10:10 pm | 10:33 pm | 10:44 pm | 10:55 pm | 11:12 pm | |
11:05 pm | 11:28 pm | 11:39 pm | 11:50 pm | 12:07 am | |
12:05 am | 12:28 am | 12:39 am | 12:50 am | 1:07 am |
SATURDAY EASTBOUND
DESTINATION PARKWAY | W OAK RIDGE ROAD AND ADRIANA AVE | RIO GRANDE AVE AND OAK RIDGE RD | FLORIDA MALL | SAND LAKE SUNRAIL | ORLANDO INTERNATIONAL AIRPORT |
---|---|---|---|---|---|
5:02 am | 5:14 am | 5:26 am | 5:46 am | ||
5:32 am | 5:44 am | 5:56 am | 6:16 am | ||
5:40 am | 6:00 am | 6:12 am | 6:24 am | 6:44 am | |
6:10 am | 6:30 am | 6:42 am | 6:54 am | 7:14 am | |
6:34 am | 6:57 am | 7:09 am | 7:21 am | 7:42 am | |
7:10 am | 7:33 am | 7:45 am | 7:58 am | 8:19 am | |
7:40 am | 8:03 am | 8:15 am | 8:28 am | 8:49 am | |
8:10 am | 8:33 am | 8:45 am | 8:58 am | 9:19 am | |
8:40 am | 9:03 am | 9:15 am | 9:30 am | 9:51 am | |
9:05 am | 9:30 am | 9:42 am | 9:57 am | 10:18 am | |
9:35 am | 10:00 am | 10:12 am | 10:27 am | 10:48 am | |
10:00 am | 10:29 am | 10:41 am | 10:56 am | 11:17 am | |
10:30 am | 10:59 am | 11:11 am | 11:26 am | 11:47 am | |
11:00 am | 11:29 am | 11:41 am | 11:56 am | 12:17 pm | |
11:30 am | 11:59 am | 12:11 pm | 12:27 pm | 12:48 pm | |
12:00 pm | 12:29 pm | 12:42 pm | 12:58 pm | 1:19 pm | |
12:30 pm | 12:59 pm | 1:12 pm | 1:28 pm | 1:49 pm | |
1:00 pm | 1:29 pm | 1:42 pm | 1:58 pm | 2:19 pm | |
1:30 pm | 1:59 pm | 2:12 pm | 2:28 pm | 2:50 pm | |
2:00 pm | 2:29 pm | 2:42 pm | 2:58 pm | 3:20 pm | |
2:30 pm | 3:02 pm | 3:15 pm | 3:31 pm | 3:53 pm | |
3:00 pm | 3:32 pm | 3:45 pm | 4:01 pm | 4:23 pm | |
3:30 pm | 4:04 pm | 4:17 pm | 4:33 pm | 4:55 pm | |
4:00 pm | 4:34 pm | 4:46 pm | 5:02 pm | 5:24 pm | |
4:30 pm | 5:04 pm | 5:16 pm | 5:30 pm | 5:52 pm | |
5:00 pm | 5:32 pm | 5:44 pm | 5:58 pm | 6:20 pm | |
5:30 pm | 6:02 pm | 6:14 pm | 6:28 pm | 6:50 pm | |
6:00 pm | 6:32 pm | 6:43 pm | 6:57 pm | 7:19 pm | |
6:30 pm | 7:02 pm | 7:13 pm | 7:27 pm | 7:49 pm | |
7:00 pm | 7:32 pm | 7:41 pm | 7:55 pm | 8:17 pm | |
7:30 pm | 8:02 pm | 8:11 pm | 8:25 pm | 8:45 pm | |
8:00 pm | 8:32 pm | 8:41 pm | 8:55 pm | 9:15 pm | |
8:30 pm | 9:02 pm | 9:11 pm | 9:25 pm | 9:45 pm | |
9:00 pm | 9:32 pm | 9:41 pm | 9:55 pm | 10:15 pm | |
9:30 pm | 10:02 pm | 10:11 pm | 10:25 pm | 10:45 pm | |
10:00 pm | 10:30 pm | 10:37 pm | 10:51 pm | 11:11 pm | |
10:40 pm | 11:10 pm | 11:17 pm | 11:31 pm | 11:51 pm | |
11:10 pm | 11:40 pm | 11:47 pm | 12:01 am | 12:21 am |
SATURDAY WESTBOUND
ORLANDO INTERNATIONAL AIRPORT | SAND LAKE SUNRAIL | FLORIDA MALL | RIO GRANDE AVE AND OAK RIDGE RD | W OAK RIDGE ROAD AND ADRIANA AVE | DESTINATION PARKWAY |
---|---|---|---|---|---|
5:00 am | 5:11 am | 5:18 am | 5:48 am | ||
5:30 am | 5:41 am | 5:48 am | 6:18 am | ||
5:35 am | 5:55 am | 6:06 am | 6:17 am | 6:40 am | |
6:05 am | 6:25 am | 6:36 am | 6:48 am | 7:11 am | |
6:35 am | 6:55 am | 7:07 am | 7:19 am | 7:42 am | |
7:05 am | 7:26 am | 7:39 am | 7:51 am | 8:14 am | |
7:35 am | 7:56 am | 8:09 am | 8:21 am | 8:44 am | |
8:05 am | 8:26 am | 8:40 am | 8:52 am | 9:16 am | |
8:35 am | 8:56 am | 9:10 am | 9:22 am | 9:46 am | |
9:05 am | 9:26 am | 9:40 am | 9:52 am | 10:18 am | |
9:35 am | 9:56 am | 10:10 am | 10:22 am | 10:48 am | |
10:05 am | 10:26 am | 10:40 am | 10:52 am | 11:18 am | |
10:35 am | 10:57 am | 11:11 am | 11:23 am | 11:49 am | |
11:05 am | 11:27 am | 11:41 am | 11:53 am | 12:19 pm | |
11:35 am | 11:57 am | 12:11 pm | 12:24 pm | 12:54 pm | |
12:00 pm | 12:24 pm | 12:38 pm | 12:51 pm | 1:21 pm | |
12:30 pm | 12:54 pm | 1:08 pm | 1:21 pm | 1:51 pm | |
1:00 pm | 1:24 pm | 1:38 pm | 1:51 pm | 2:21 pm | |
1:30 pm | 1:54 pm | 2:08 pm | 2:21 pm | 2:51 pm | |
2:00 pm | 2:24 pm | 2:38 pm | 2:51 pm | 3:21 pm | |
2:30 pm | 2:54 pm | 3:08 pm | 3:21 pm | 3:51 pm | |
3:00 pm | 3:24 pm | 3:38 pm | 3:51 pm | 4:21 pm | |
3:30 pm | 3:54 pm | 4:08 pm | 4:20 pm | 4:50 pm | |
4:00 pm | 4:24 pm | 4:37 pm | 4:49 pm | 5:19 pm | |
4:35 pm | 4:58 pm | 5:11 pm | 5:23 pm | 5:53 pm | |
5:05 pm | 5:28 pm | 5:41 pm | 5:53 pm | 6:23 pm | |
5:35 pm | 5:56 pm | 6:09 pm | 6:21 pm | 6:51 pm | |
6:05 pm | 6:26 pm | 6:39 pm | 6:51 pm | 7:21 pm | |
6:35 pm | 6:56 pm | 7:09 pm | 7:21 pm | 7:51 pm | |
7:05 pm | 7:26 pm | 7:39 pm | 7:51 pm | 8:21 pm | |
7:35 pm | 7:56 pm | 8:09 pm | 8:21 pm | 8:51 pm | |
8:05 pm | 8:26 pm | 8:39 pm | 8:49 pm | 9:19 pm | |
8:35 pm | 8:56 pm | 9:09 pm | 9:19 pm | 9:49 pm | |
9:05 pm | 9:26 pm | 9:38 pm | 9:48 pm | 10:18 pm | |
9:35 pm | 9:56 pm | 10:08 pm | 10:18 pm | 10:48 pm | |
10:05 pm | 10:26 pm | 10:38 pm | 10:48 pm | 11:18 pm | |
11:05 pm | 11:26 pm | 11:38 pm | 11:48 pm | 12:18 am | |
12:05 am | 12:26 am | 12:38 am | 12:48 am | 1:18 am |
SUNDAY & HOLIDAY EASTBOUND
DESTINATION PARKWAY | W OAK RIDGE ROAD AND ADRIANA AVE | RIO GRANDE AVE AND OAK RIDGE RD | FLORIDA MALL | SAND LAKE SUNRAIL | ORLANDO INTERNATIONAL AIRPORT |
---|---|---|---|---|---|
5:10 am | 5:29 am | 5:40 am | 5:53 am | 6:15 am | |
6:10 am | 6:29 am | 6:40 am | 6:53 am | 7:15 am | |
7:05 am | 7:24 am | 7:35 am | 7:48 am | 8:10 am | |
8:05 am | 8:24 am | 8:35 am | 8:48 am | 9:10 am | |
9:00 am | 9:26 am | 9:39 am | 9:54 am | 10:18 am | |
10:00 am | 10:26 am | 10:39 am | 10:54 am | 11:18 am | |
11:00 am | 11:26 am | 11:39 am | 11:54 am | 12:18 pm | |
12:00 pm | 12:26 pm | 12:39 pm | 12:54 pm | 1:18 pm | |
1:00 pm | 1:26 pm | 1:39 pm | 1:54 pm | 2:18 pm | |
2:00 pm | 2:26 pm | 2:39 pm | 2:54 pm | 3:18 pm | |
3:00 pm | 3:26 pm | 3:39 pm | 3:54 pm | 4:18 pm | |
4:00 pm | 4:26 pm | 4:39 pm | 4:54 pm | 5:18 pm | |
5:00 pm | 5:26 pm | 5:39 pm | 5:54 pm | 6:18 pm | |
6:00 pm | 6:28 pm | 6:38 pm | 6:50 pm | 7:13 pm | |
7:00 pm | 7:28 pm | 7:38 pm | 7:50 pm | 8:13 pm | |
8:00 pm | 8:28 pm | 8:38 pm | 8:50 pm | 9:13 pm | |
9:00 pm | 9:28 pm | 9:38 pm | 9:50 pm | 10:13 pm | |
10:00 pm | 10:26 pm | 10:36 pm | 10:49 pm | 11:11 pm | |
11:00 pm | 11:26 pm | 11:36 pm | 11:49 pm | 12:11 am |
SUNDAY & HOLIDAY WESTBOUND
ORLANDO INTERNATIONAL AIRPORT | SAND LAKE SUNRAIL | FLORIDA MALL | RIO GRANDE AVE AND OAK RIDGE RD | W OAK RIDGE ROAD AND ADRIANA AVE | DESTINATION PARKWAY |
---|---|---|---|---|---|
5:56 am | 6:08 am | 6:21 am | 6:42 am | ||
6:25 am | 6:46 am | 6:58 am | 7:11 am | 7:32 am | |
7:25 am | 7:49 am | 8:03 am | 8:16 am | 8:41 am | |
8:25 am | 8:49 am | 9:03 am | 9:16 am | 9:41 am | |
9:25 am | 9:49 am | 10:03 am | 10:16 am | 10:41 am | |
10:25 am | 10:49 am | 11:03 am | 11:16 am | 11:41 am | |
11:25 am | 11:49 am | 12:03 pm | 12:16 pm | 12:41 pm | |
12:25 pm | 12:49 pm | 1:03 pm | 1:16 pm | 1:41 pm | |
1:25 pm | 1:49 pm | 2:03 pm | 2:16 pm | 2:41 pm | |
2:25 pm | 2:49 pm | 3:03 pm | 3:16 pm | 3:41 pm | |
3:25 pm | 3:49 pm | 4:03 pm | 4:16 pm | 4:41 pm | |
4:25 pm | 4:49 pm | 5:03 pm | 5:16 pm | 5:41 pm | |
5:25 pm | 5:49 pm | 6:03 pm | 6:16 pm | 6:41 pm | |
6:25 pm | 6:49 pm | 7:03 pm | 7:16 pm | 7:41 pm | |
7:25 pm | 7:49 pm | 8:03 pm | 8:16 pm | 8:41 pm | |
8:25 pm | 8:48 pm | 9:00 pm | 9:12 pm | 9:36 pm | |
9:25 pm | 9:48 pm | 10:00 pm | 10:12 pm | 10:36 pm | |
10:25 pm | 10:48 pm | 11:00 pm | 11:12 pm | 11:36 pm | |
11:25 pm | 11:48 pm | 12:00 am | 12:12 am | 12:36 am | |
12:25 am | 12:48 am | 1:00 am | 1:12 am | 1:36 am |