LYMMO ORANGE LINE
- Overview
- Schedule
LYNX Central Station (.pdf)
LYMMO (.pdf)
Service Description
See schedule for full details.
Service Hours
CIRCULATOR
Terry Avenue and Livingston Street to Downtown
6:00a – 10:53p Weekdays, 8:00a – 10:23p Saturday, 8:00a – 10:23p Sunday or holidays.
(Precise hours of service vary depending on where along the route you are. See html schedule, use the online trip planner or call 407-841-LYNX for precise travel information.)
Customer Alerts
There are no service alerts at this time.
WEEKDAY CIRCULATOR
N TERRY AVENUE | E LIVINGSTON STREET AND N MAGNOL | N TERRY AVENUE |
---|---|---|
6:00 am | 6:03 am | 6:23 am |
6:15 am | 6:18 am | 6:38 am |
6:30 am | 6:33 am | 6:53 am |
6:45 am | 6:48 am | 7:08 am |
7:00 am | 7:04 am | 7:25 am |
7:08 am | 7:12 am | 7:33 am |
7:16 am | 7:20 am | 7:41 am |
7:24 am | 7:28 am | 7:49 am |
7:32 am | 7:36 am | 7:57 am |
7:40 am | 7:44 am | 8:05 am |
7:48 am | 7:52 am | 8:13 am |
7:56 am | 8:00 am | 8:21 am |
8:04 am | 8:08 am | 8:29 am |
8:12 am | 8:16 am | 8:37 am |
8:20 am | 8:24 am | 8:45 am |
8:28 am | 8:32 am | 8:53 am |
8:36 am | 8:40 am | 9:01 am |
8:44 am | 8:48 am | 9:09 am |
8:52 am | 8:56 am | 9:17 am |
9:00 am | 9:04 am | 9:25 am |
9:08 am | 9:12 am | 9:33 am |
9:16 am | 9:20 am | 9:41 am |
9:24 am | 9:28 am | 9:49 am |
9:32 am | 9:36 am | 9:57 am |
9:40 am | 9:44 am | 10:05 am |
9:48 am | 9:52 am | 10:13 am |
9:56 am | 10:00 am | 10:21 am |
10:04 am | 10:08 am | 10:29 am |
10:12 am | 10:16 am | 10:37 am |
10:20 am | 10:24 am | 10:45 am |
10:28 am | 10:32 am | 10:53 am |
10:36 am | 10:40 am | 11:02 am |
10:44 am | 10:48 am | 11:10 am |
10:52 am | 10:56 am | 11:18 am |
11:00 am | 11:04 am | 11:26 am |
11:08 am | 11:12 am | 11:34 am |
11:16 am | 11:20 am | 11:42 am |
11:24 am | 11:28 am | 11:50 am |
11:32 am | 11:36 am | 11:58 am |
11:40 am | 11:44 am | 12:06 pm |
11:48 am | 11:52 am | 12:14 pm |
11:56 am | 12:00 pm | 12:22 pm |
12:04 pm | 12:08 pm | 12:30 pm |
12:12 pm | 12:16 pm | 12:38 pm |
12:20 pm | 12:24 pm | 12:46 pm |
12:28 pm | 12:32 pm | 12:54 pm |
12:36 pm | 12:40 pm | 1:02 pm |
12:44 pm | 12:48 pm | 1:10 pm |
12:52 pm | 12:56 pm | 1:18 pm |
1:00 pm | 1:04 pm | 1:26 pm |
1:08 pm | 1:12 pm | 1:34 pm |
1:16 pm | 1:20 pm | 1:42 pm |
1:24 pm | 1:28 pm | 1:50 pm |
1:32 pm | 1:36 pm | 1:58 pm |
1:40 pm | 1:44 pm | 2:06 pm |
1:48 pm | 1:52 pm | 2:14 pm |
1:56 pm | 2:00 pm | 2:22 pm |
2:04 pm | 2:08 pm | 2:30 pm |
2:12 pm | 2:16 pm | 2:38 pm |
2:20 pm | 2:24 pm | 2:46 pm |
2:28 pm | 2:32 pm | 2:54 pm |
2:36 pm | 2:40 pm | 3:01 pm |
2:44 pm | 2:48 pm | 3:09 pm |
2:52 pm | 2:56 pm | 3:17 pm |
3:00 pm | 3:04 pm | 3:25 pm |
3:08 pm | 3:12 pm | 3:33 pm |
3:16 pm | 3:20 pm | 3:41 pm |
3:24 pm | 3:28 pm | 3:49 pm |
3:32 pm | 3:36 pm | 3:57 pm |
3:40 pm | 3:44 pm | 4:05 pm |
3:48 pm | 3:52 pm | 4:13 pm |
3:56 pm | 4:00 pm | 4:21 pm |
4:04 pm | 4:08 pm | 4:29 pm |
4:12 pm | 4:16 pm | 4:37 pm |
4:20 pm | 4:24 pm | 4:45 pm |
4:28 pm | 4:32 pm | 4:53 pm |
4:36 pm | 4:40 pm | 5:01 pm |
4:44 pm | 4:48 pm | 5:09 pm |
4:52 pm | 4:56 pm | 5:17 pm |
5:00 pm | 5:04 pm | 5:25 pm |
5:08 pm | 5:12 pm | 5:33 pm |
5:16 pm | 5:20 pm | 5:41 pm |
5:25 pm | 5:29 pm | 5:50 pm |
5:35 pm | 5:39 pm | 6:00 pm |
5:45 pm | 5:49 pm | 6:10 pm |
6:00 pm | 6:03 pm | 6:23 pm |
6:15 pm | 6:18 pm | 6:38 pm |
6:30 pm | 6:33 pm | 6:53 pm |
6:45 pm | 6:48 pm | 7:08 pm |
7:00 pm | 7:03 pm | 7:23 pm |
7:15 pm | 7:18 pm | 7:38 pm |
7:30 pm | 7:33 pm | 7:53 pm |
7:45 pm | 7:48 pm | 8:08 pm |
8:00 pm | 8:03 pm | 8:23 pm |
8:15 pm | 8:18 pm | 8:38 pm |
8:30 pm | 8:33 pm | 8:53 pm |
8:45 pm | 8:48 pm | 9:08 pm |
9:00 pm | 9:03 pm | 9:23 pm |
9:15 pm | 9:18 pm | 9:38 pm |
9:30 pm | 9:33 pm | 9:53 pm |
9:45 pm | 9:48 pm | 10:08 pm |
10:00 pm | 10:03 pm | 10:23 pm |
10:15 pm | 10:18 pm | 10:38 pm |
10:30 pm | 10:33 pm | 10:53 pm |
SATURDAY CIRCULATOR
N TERRY AVENUE | E LIVINGSTON STREET AND N MAGNOL | N TERRY AVENUE |
---|---|---|
8:00 am | 8:03 am | 8:23 am |
8:15 am | 8:18 am | 8:38 am |
8:30 am | 8:33 am | 8:53 am |
8:45 am | 8:48 am | 9:08 am |
9:00 am | 9:03 am | 9:23 am |
9:15 am | 9:18 am | 9:38 am |
9:30 am | 9:33 am | 9:53 am |
9:45 am | 9:48 am | 10:08 am |
10:00 am | 10:03 am | 10:23 am |
10:15 am | 10:18 am | 10:38 am |
10:30 am | 10:33 am | 10:53 am |
10:45 am | 10:48 am | 11:09 am |
11:00 am | 11:03 am | 11:24 am |
11:15 am | 11:18 am | 11:39 am |
11:30 am | 11:33 am | 11:54 am |
11:45 am | 11:48 am | 12:09 pm |
12:00 pm | 12:03 pm | 12:24 pm |
12:15 pm | 12:18 pm | 12:39 pm |
12:30 pm | 12:33 pm | 12:54 pm |
12:45 pm | 12:48 pm | 1:09 pm |
1:00 pm | 1:03 pm | 1:24 pm |
1:15 pm | 1:18 pm | 1:39 pm |
1:30 pm | 1:33 pm | 1:54 pm |
1:45 pm | 1:48 pm | 2:09 pm |
2:00 pm | 2:03 pm | 2:24 pm |
2:15 pm | 2:18 pm | 2:39 pm |
2:30 pm | 2:33 pm | 2:54 pm |
2:45 pm | 2:48 pm | 3:09 pm |
3:00 pm | 3:03 pm | 3:24 pm |
3:15 pm | 3:18 pm | 3:39 pm |
3:30 pm | 3:33 pm | 3:54 pm |
3:45 pm | 3:48 pm | 4:09 pm |
4:00 pm | 4:03 pm | 4:24 pm |
4:15 pm | 4:18 pm | 4:39 pm |
4:30 pm | 4:33 pm | 4:54 pm |
4:45 pm | 4:48 pm | 5:09 pm |
5:00 pm | 5:03 pm | 5:24 pm |
5:15 pm | 5:18 pm | 5:39 pm |
5:30 pm | 5:33 pm | 5:54 pm |
5:45 pm | 5:48 pm | 6:09 pm |
6:00 pm | 6:03 pm | 6:24 pm |
6:15 pm | 6:18 pm | 6:38 pm |
6:30 pm | 6:33 pm | 6:53 pm |
6:45 pm | 6:48 pm | 7:08 pm |
7:00 pm | 7:03 pm | 7:23 pm |
7:15 pm | 7:18 pm | 7:38 pm |
7:30 pm | 7:33 pm | 7:53 pm |
7:45 pm | 7:48 pm | 8:08 pm |
8:00 pm | 8:03 pm | 8:23 pm |
8:15 pm | 8:18 pm | 8:38 pm |
8:30 pm | 8:33 pm | 8:53 pm |
8:45 pm | 8:48 pm | 9:08 pm |
9:00 pm | 9:03 pm | 9:23 pm |
9:15 pm | 9:18 pm | 9:38 pm |
9:30 pm | 9:33 pm | 9:53 pm |
9:45 pm | 9:48 pm | 10:08 pm |
10:00 pm | 10:03 pm | 10:23 pm |
SUNDAY & HOLIDAY CIRCULATOR
N TERRY AVENUE | E LIVINGSTON STREET AND N MAGNOL | N TERRY AVENUE |
---|---|---|
8:00 am | 8:03 am | 8:23 am |
8:15 am | 8:18 am | 8:38 am |
8:30 am | 8:33 am | 8:53 am |
8:45 am | 8:48 am | 9:08 am |
9:00 am | 9:03 am | 9:23 am |
9:15 am | 9:18 am | 9:38 am |
9:30 am | 9:33 am | 9:53 am |
9:45 am | 9:48 am | 10:08 am |
10:00 am | 10:03 am | 10:23 am |
10:15 am | 10:18 am | 10:38 am |
10:30 am | 10:33 am | 10:53 am |
10:45 am | 10:48 am | 11:09 am |
11:00 am | 11:03 am | 11:24 am |
11:15 am | 11:18 am | 11:39 am |
11:30 am | 11:33 am | 11:54 am |
11:45 am | 11:48 am | 12:09 pm |
12:00 pm | 12:03 pm | 12:24 pm |
12:15 pm | 12:18 pm | 12:39 pm |
12:30 pm | 12:33 pm | 12:54 pm |
12:45 pm | 12:48 pm | 1:09 pm |
1:00 pm | 1:03 pm | 1:24 pm |
1:15 pm | 1:18 pm | 1:39 pm |
1:30 pm | 1:33 pm | 1:54 pm |
1:45 pm | 1:48 pm | 2:09 pm |
2:00 pm | 2:03 pm | 2:24 pm |
2:15 pm | 2:18 pm | 2:39 pm |
2:30 pm | 2:33 pm | 2:54 pm |
2:45 pm | 2:48 pm | 3:09 pm |
3:00 pm | 3:03 pm | 3:24 pm |
3:15 pm | 3:18 pm | 3:39 pm |
3:30 pm | 3:33 pm | 3:54 pm |
3:45 pm | 3:48 pm | 4:09 pm |
4:00 pm | 4:03 pm | 4:24 pm |
4:15 pm | 4:18 pm | 4:39 pm |
4:30 pm | 4:33 pm | 4:54 pm |
4:45 pm | 4:48 pm | 5:09 pm |
5:00 pm | 5:03 pm | 5:24 pm |
5:15 pm | 5:18 pm | 5:39 pm |
5:30 pm | 5:33 pm | 5:54 pm |
5:45 pm | 5:48 pm | 6:09 pm |
6:00 pm | 6:03 pm | 6:24 pm |
6:15 pm | 6:18 pm | 6:38 pm |
6:30 pm | 6:33 pm | 6:53 pm |
6:45 pm | 6:48 pm | 7:08 pm |
7:00 pm | 7:03 pm | 7:23 pm |
7:15 pm | 7:18 pm | 7:38 pm |
7:30 pm | 7:33 pm | 7:53 pm |
7:45 pm | 7:48 pm | 8:08 pm |
8:00 pm | 8:03 pm | 8:23 pm |
8:15 pm | 8:18 pm | 8:38 pm |
8:30 pm | 8:33 pm | 8:53 pm |
8:45 pm | 8:48 pm | 9:08 pm |
9:00 pm | 9:03 pm | 9:23 pm |
9:15 pm | 9:18 pm | 9:38 pm |
9:30 pm | 9:33 pm | 9:53 pm |
9:45 pm | 9:48 pm | 10:08 pm |
10:00 pm | 10:03 pm | 10:23 pm |