LYMMO LIME
- Overview
- Schedule
LYMMO (.pdf)
Service Description
See schedule for full details.
Service Hours
CIRCULATOR
North Quarter and West Downtown Orlando
6:00a – 11:07p Weekdays, 10:00a – 11:07p Saturday, 10:00a – 10:22p Sunday or holidays.
(Precise hours of service vary depending on where along the route you are. See html schedule, use the online trip planner or call 407-841-LYNX for precise travel information.)
Customer Alerts
Temporary Bus Stop Suspension on Hughey Avenue
Bus Stop Change(s)
Mon, December 13 12:00 AM to Wed, December 31 7:00 PM
More Information> |
WEEKDAY CIRCULATOR
ORANGE AVE AND CHENEY PLZ | CENTRAL BLVD AND GARLAND AVE | ORANGE AVE AND CHENEY PLZ |
---|---|---|
6:00 am | 6:10 am | 6:22 am |
6:15 am | 6:25 am | 6:37 am |
6:30 am | 6:40 am | 6:52 am |
6:45 am | 6:55 am | 7:07 am |
7:00 am | 7:10 am | 7:22 am |
7:10 am | 7:20 am | 7:32 am |
7:20 am | 7:30 am | 7:42 am |
7:30 am | 7:40 am | 7:52 am |
7:40 am | 7:50 am | 8:02 am |
7:50 am | 8:00 am | 8:12 am |
8:00 am | 8:10 am | 8:22 am |
8:10 am | 8:20 am | 8:32 am |
8:20 am | 8:30 am | 8:42 am |
8:30 am | 8:40 am | 8:52 am |
8:40 am | 8:50 am | 9:02 am |
8:50 am | 9:00 am | 9:12 am |
9:00 am | 9:10 am | 9:22 am |
9:10 am | 9:20 am | 9:32 am |
9:20 am | 9:30 am | 9:42 am |
9:30 am | 9:40 am | 9:52 am |
9:40 am | 9:50 am | 10:02 am |
9:50 am | 10:00 am | 10:12 am |
10:00 am | 10:10 am | 10:22 am |
10:10 am | 10:20 am | 10:32 am |
10:20 am | 10:30 am | 10:42 am |
10:30 am | 10:40 am | 10:52 am |
10:40 am | 10:50 am | 11:02 am |
10:50 am | 11:00 am | 11:12 am |
11:00 am | 11:10 am | 11:22 am |
11:10 am | 11:20 am | 11:32 am |
11:20 am | 11:30 am | 11:42 am |
11:30 am | 11:40 am | 11:52 am |
11:40 am | 11:50 am | 12:02 pm |
11:50 am | 12:00 pm | 12:12 pm |
12:00 pm | 12:10 pm | 12:22 pm |
12:10 pm | 12:20 pm | 12:32 pm |
12:20 pm | 12:30 pm | 12:42 pm |
12:30 pm | 12:40 pm | 12:52 pm |
12:40 pm | 12:50 pm | 1:02 pm |
12:50 pm | 1:00 pm | 1:12 pm |
1:00 pm | 1:10 pm | 1:22 pm |
1:10 pm | 1:20 pm | 1:32 pm |
1:20 pm | 1:30 pm | 1:42 pm |
1:30 pm | 1:40 pm | 1:52 pm |
1:40 pm | 1:50 pm | 2:02 pm |
1:50 pm | 2:00 pm | 2:12 pm |
2:00 pm | 2:10 pm | 2:22 pm |
2:10 pm | 2:20 pm | 2:32 pm |
2:20 pm | 2:30 pm | 2:42 pm |
2:30 pm | 2:40 pm | 2:52 pm |
2:40 pm | 2:50 pm | 3:02 pm |
2:50 pm | 3:00 pm | 3:12 pm |
3:00 pm | 3:10 pm | 3:22 pm |
3:10 pm | 3:20 pm | 3:32 pm |
3:20 pm | 3:30 pm | 3:42 pm |
3:30 pm | 3:40 pm | 3:52 pm |
3:40 pm | 3:50 pm | 4:02 pm |
3:50 pm | 4:00 pm | 4:12 pm |
4:00 pm | 4:10 pm | 4:22 pm |
4:10 pm | 4:20 pm | 4:32 pm |
4:20 pm | 4:30 pm | 4:42 pm |
4:30 pm | 4:40 pm | 4:52 pm |
4:40 pm | 4:50 pm | 5:02 pm |
4:50 pm | 5:00 pm | 5:12 pm |
5:00 pm | 5:10 pm | 5:22 pm |
5:10 pm | 5:20 pm | 5:32 pm |
5:20 pm | 5:30 pm | 5:42 pm |
5:30 pm | 5:40 pm | 5:52 pm |
5:40 pm | 5:50 pm | 6:02 pm |
5:50 pm | 6:00 pm | 6:12 pm |
6:00 pm | 6:10 pm | 6:22 pm |
6:15 pm | 6:25 pm | 6:37 pm |
6:30 pm | 6:40 pm | 6:52 pm |
6:45 pm | 6:55 pm | 7:07 pm |
7:00 pm | 7:10 pm | 7:22 pm |
7:15 pm | 7:25 pm | 7:37 pm |
7:30 pm | 7:40 pm | 7:52 pm |
7:45 pm | 7:55 pm | 8:07 pm |
8:00 pm | 8:10 pm | 8:22 pm |
8:15 pm | 8:25 pm | 8:37 pm |
8:30 pm | 8:40 pm | 8:52 pm |
8:45 pm | 8:55 pm | 9:07 pm |
9:00 pm | 9:10 pm | 9:22 pm |
9:15 pm | 9:25 pm | 9:37 pm |
9:30 pm | 9:40 pm | 9:52 pm |
9:45 pm | 9:55 pm | 10:07 pm |
10:00 pm | 10:10 pm | 10:22 pm |
10:15 pm | 10:25 pm | 10:37 pm |
10:30 pm | 10:40 pm | 10:52 pm |
10:45 pm | 10:55 pm | 11:07 pm |
SATURDAY CIRCULATOR
ORANGE AVE AND CHENEY PLZ | CENTRAL BLVD AND GARLAND AVE | ORANGE AVE AND CHENEY PLZ |
---|---|---|
10:00 am | 10:10 am | 10:22 am |
10:15 am | 10:25 am | 10:37 am |
10:30 am | 10:40 am | 10:52 am |
10:45 am | 10:55 am | 11:07 am |
11:00 am | 11:10 am | 11:22 am |
11:15 am | 11:25 am | 11:37 am |
11:30 am | 11:40 am | 11:52 am |
11:45 am | 11:55 am | 12:07 pm |
12:00 pm | 12:10 pm | 12:22 pm |
12:15 pm | 12:25 pm | 12:37 pm |
12:30 pm | 12:40 pm | 12:52 pm |
12:45 pm | 12:55 pm | 1:07 pm |
1:00 pm | 1:10 pm | 1:22 pm |
1:15 pm | 1:25 pm | 1:37 pm |
1:30 pm | 1:40 pm | 1:52 pm |
1:45 pm | 1:55 pm | 2:07 pm |
2:00 pm | 2:10 pm | 2:22 pm |
2:15 pm | 2:25 pm | 2:37 pm |
2:30 pm | 2:40 pm | 2:52 pm |
2:45 pm | 2:55 pm | 3:07 pm |
3:00 pm | 3:10 pm | 3:22 pm |
3:15 pm | 3:25 pm | 3:37 pm |
3:30 pm | 3:40 pm | 3:52 pm |
3:45 pm | 3:55 pm | 4:07 pm |
4:00 pm | 4:10 pm | 4:22 pm |
4:15 pm | 4:25 pm | 4:37 pm |
4:30 pm | 4:40 pm | 4:52 pm |
4:45 pm | 4:55 pm | 5:07 pm |
5:00 pm | 5:10 pm | 5:22 pm |
5:15 pm | 5:25 pm | 5:37 pm |
5:30 pm | 5:40 pm | 5:52 pm |
5:45 pm | 5:55 pm | 6:07 pm |
6:00 pm | 6:10 pm | 6:22 pm |
6:15 pm | 6:25 pm | 6:37 pm |
6:30 pm | 6:40 pm | 6:52 pm |
6:45 pm | 6:55 pm | 7:07 pm |
7:00 pm | 7:10 pm | 7:22 pm |
7:15 pm | 7:25 pm | 7:37 pm |
7:30 pm | 7:40 pm | 7:52 pm |
7:45 pm | 7:55 pm | 8:07 pm |
8:00 pm | 8:10 pm | 8:22 pm |
8:15 pm | 8:25 pm | 8:37 pm |
8:30 pm | 8:40 pm | 8:52 pm |
8:45 pm | 8:55 pm | 9:07 pm |
9:00 pm | 9:10 pm | 9:22 pm |
9:15 pm | 9:25 pm | 9:37 pm |
9:30 pm | 9:40 pm | 9:52 pm |
9:45 pm | 9:55 pm | 10:07 pm |
10:00 pm | 10:10 pm | 10:22 pm |
10:15 pm | 10:25 pm | 10:37 pm |
10:30 pm | 10:40 pm | 10:52 pm |
10:45 pm | 10:55 pm | 11:07 pm |
SUNDAY & HOLIDAY CIRCULATOR
ORANGE AVE AND CHENEY PLZ | CENTRAL BLVD AND GARLAND AVE | ORANGE AVE AND CHENEY PLZ |
---|---|---|
10:00 am | 10:10 am | 10:22 am |
10:15 am | 10:25 am | 10:37 am |
10:30 am | 10:40 am | 10:52 am |
10:45 am | 10:55 am | 11:07 am |
11:00 am | 11:10 am | 11:22 am |
11:15 am | 11:25 am | 11:37 am |
11:30 am | 11:40 am | 11:52 am |
11:45 am | 11:55 am | 12:07 pm |
12:00 pm | 12:10 pm | 12:22 pm |
12:15 pm | 12:25 pm | 12:37 pm |
12:30 pm | 12:40 pm | 12:52 pm |
12:45 pm | 12:55 pm | 1:07 pm |
1:00 pm | 1:10 pm | 1:22 pm |
1:15 pm | 1:25 pm | 1:37 pm |
1:30 pm | 1:40 pm | 1:52 pm |
1:45 pm | 1:55 pm | 2:07 pm |
2:00 pm | 2:10 pm | 2:22 pm |
2:15 pm | 2:25 pm | 2:37 pm |
2:30 pm | 2:40 pm | 2:52 pm |
2:45 pm | 2:55 pm | 3:07 pm |
3:00 pm | 3:10 pm | 3:22 pm |
3:15 pm | 3:25 pm | 3:37 pm |
3:30 pm | 3:40 pm | 3:52 pm |
3:45 pm | 3:55 pm | 4:07 pm |
4:00 pm | 4:10 pm | 4:22 pm |
4:15 pm | 4:25 pm | 4:37 pm |
4:30 pm | 4:40 pm | 4:52 pm |
4:45 pm | 4:55 pm | 5:07 pm |
5:00 pm | 5:10 pm | 5:22 pm |
5:15 pm | 5:25 pm | 5:37 pm |
5:30 pm | 5:40 pm | 5:52 pm |
5:45 pm | 5:55 pm | 6:07 pm |
6:00 pm | 6:10 pm | 6:22 pm |
6:15 pm | 6:25 pm | 6:37 pm |
6:30 pm | 6:40 pm | 6:52 pm |
6:45 pm | 6:55 pm | 7:07 pm |
7:00 pm | 7:10 pm | 7:22 pm |
7:15 pm | 7:25 pm | 7:37 pm |
7:30 pm | 7:40 pm | 7:52 pm |
7:45 pm | 7:55 pm | 8:07 pm |
8:00 pm | 8:10 pm | 8:22 pm |
8:15 pm | 8:25 pm | 8:37 pm |
8:30 pm | 8:40 pm | 8:52 pm |
8:45 pm | 8:55 pm | 9:07 pm |
9:00 pm | 9:10 pm | 9:22 pm |
9:15 pm | 9:25 pm | 9:37 pm |
9:30 pm | 9:40 pm | 9:52 pm |
9:45 pm | 9:55 pm | 10:07 pm |
10:00 pm | 10:10 pm | 10:22 pm |