LYMMO ORANGE-NORTH QUARTER
- Overview
- Schedule
LYMMO (.pdf)
Service Description
See schedule for full details.
Service Hours
CIRCULATOR
Marks Street and Orange Avenue to Orange County Courthouse Station
6:00a – 10:55p Monday-Thursday, 6:00a – 12:15a Friday,10:00a – 12:15a Saturday, 10:00a – 10:15p Sunday or holidays.
(Precise hours of service vary depending on where along the route you are. See html schedule, use the online trip planner or call 407-841-LYNX for precise travel information.)
Customer Alerts
There are no service alerts at this time.
WEEKDAY CIRCULATOR
LYNX CENTRAL STATION - SUNRAIL | E LIVINGSTON STREET AND N MAGNOL | LYNX CENTRAL STATION - SUNRAIL |
---|---|---|
6:00 am | 6:02 am | 6:15 am |
6:20 am | 6:22 am | 6:35 am |
6:40 am | 6:42 am | 6:55 am |
7:00 am | 7:02 am | 7:15 am |
7:20 am | 7:22 am | 7:35 am |
7:40 am | 7:42 am | 7:55 am |
8:00 am | 8:02 am | 8:15 am |
8:20 am | 8:22 am | 8:35 am |
8:40 am | 8:42 am | 8:55 am |
9:00 am | 9:02 am | 9:15 am |
9:20 am | 9:22 am | 9:35 am |
9:40 am | 9:42 am | 9:55 am |
10:00 am | 10:02 am | 10:15 am |
10:20 am | 10:22 am | 10:35 am |
10:40 am | 10:42 am | 10:55 am |
11:00 am | 11:02 am | 11:15 am |
11:20 am | 11:22 am | 11:35 am |
11:40 am | 11:42 am | 11:55 am |
12:00 pm | 12:02 pm | 12:15 pm |
12:20 pm | 12:22 pm | 12:35 pm |
12:40 pm | 12:42 pm | 12:55 pm |
1:00 pm | 1:02 pm | 1:15 pm |
1:20 pm | 1:22 pm | 1:35 pm |
1:40 pm | 1:42 pm | 1:55 pm |
2:00 pm | 2:02 pm | 2:15 pm |
2:20 pm | 2:22 pm | 2:35 pm |
2:40 pm | 2:42 pm | 2:55 pm |
3:00 pm | 3:02 pm | 3:15 pm |
3:20 pm | 3:22 pm | 3:35 pm |
3:40 pm | 3:42 pm | 3:55 pm |
4:00 pm | 4:02 pm | 4:15 pm |
4:20 pm | 4:22 pm | 4:35 pm |
4:40 pm | 4:42 pm | 4:55 pm |
5:00 pm | 5:02 pm | 5:15 pm |
5:20 pm | 5:22 pm | 5:35 pm |
5:40 pm | 5:42 pm | 5:55 pm |
6:00 pm | 6:02 pm | 6:15 pm |
6:20 pm | 6:22 pm | 6:35 pm |
6:40 pm | 6:42 pm | 6:55 pm |
7:00 pm | 7:02 pm | 7:15 pm |
7:20 pm | 7:22 pm | 7:35 pm |
7:40 pm | 7:42 pm | 7:55 pm |
8:00 pm | 8:02 pm | 8:15 pm |
8:20 pm | 8:22 pm | 8:35 pm |
8:40 pm | 8:42 pm | 8:55 pm |
9:00 pm | 9:02 pm | 9:15 pm |
9:20 pm | 9:22 pm | 9:35 pm |
9:40 pm | 9:42 pm | 9:55 pm |
10:00 pm | 10:02 pm | 10:15 pm |
10:20 pm | 10:22 pm | 10:35 pm |
10:40 pm | 10:42 pm | 10:55 pm |
SATURDAY CIRCULATOR
LYNX CENTRAL STATION - SUNRAIL | E LIVINGSTON STREET AND N MAGNOL | LYNX CENTRAL STATION - SUNRAIL |
---|---|---|
10:00 am | 10:02 am | 10:15 am |
10:20 am | 10:22 am | 10:35 am |
10:40 am | 10:42 am | 10:55 am |
11:00 am | 11:02 am | 11:15 am |
11:20 am | 11:22 am | 11:35 am |
11:40 am | 11:42 am | 11:55 am |
12:00 pm | 12:02 pm | 12:15 pm |
12:20 pm | 12:22 pm | 12:35 pm |
12:40 pm | 12:42 pm | 12:55 pm |
1:00 pm | 1:02 pm | 1:15 pm |
1:20 pm | 1:22 pm | 1:35 pm |
1:40 pm | 1:42 pm | 1:55 pm |
2:00 pm | 2:02 pm | 2:15 pm |
2:20 pm | 2:22 pm | 2:35 pm |
2:40 pm | 2:42 pm | 2:55 pm |
3:00 pm | 3:02 pm | 3:15 pm |
3:20 pm | 3:22 pm | 3:35 pm |
3:40 pm | 3:42 pm | 3:55 pm |
4:00 pm | 4:02 pm | 4:15 pm |
4:20 pm | 4:22 pm | 4:35 pm |
4:40 pm | 4:42 pm | 4:55 pm |
5:00 pm | 5:02 pm | 5:15 pm |
5:20 pm | 5:22 pm | 5:35 pm |
5:40 pm | 5:42 pm | 5:55 pm |
6:00 pm | 6:02 pm | 6:15 pm |
6:20 pm | 6:22 pm | 6:35 pm |
6:40 pm | 6:42 pm | 6:55 pm |
7:00 pm | 7:02 pm | 7:15 pm |
7:20 pm | 7:22 pm | 7:35 pm |
7:40 pm | 7:42 pm | 7:55 pm |
8:00 pm | 8:02 pm | 8:15 pm |
8:20 pm | 8:22 pm | 8:35 pm |
8:40 pm | 8:42 pm | 8:55 pm |
9:00 pm | 9:02 pm | 9:15 pm |
9:20 pm | 9:22 pm | 9:35 pm |
9:40 pm | 9:42 pm | 9:55 pm |
10:00 pm | 10:02 pm | 10:15 pm |
10:20 pm | 10:22 pm | 10:35 pm |
10:40 pm | 10:42 pm | 10:55 pm |
SUNDAY & HOLIDAY CIRCULATOR
LYNX CENTRAL STATION - SUNRAIL | E LIVINGSTON STREET AND N MAGNOL | LYNX CENTRAL STATION - SUNRAIL |
---|---|---|
10:00 am | 10:02 am | 10:15 am |
10:20 am | 10:22 am | 10:35 am |
10:40 am | 10:42 am | 10:55 am |
11:00 am | 11:02 am | 11:15 am |
11:20 am | 11:22 am | 11:35 am |
11:40 am | 11:42 am | 11:55 am |
12:00 pm | 12:02 pm | 12:15 pm |
12:20 pm | 12:22 pm | 12:35 pm |
12:40 pm | 12:42 pm | 12:55 pm |
1:00 pm | 1:02 pm | 1:15 pm |
1:20 pm | 1:22 pm | 1:35 pm |
1:40 pm | 1:42 pm | 1:55 pm |
2:00 pm | 2:02 pm | 2:15 pm |
2:20 pm | 2:22 pm | 2:35 pm |
2:40 pm | 2:42 pm | 2:55 pm |
3:00 pm | 3:02 pm | 3:15 pm |
3:20 pm | 3:22 pm | 3:35 pm |
3:40 pm | 3:42 pm | 3:55 pm |
4:00 pm | 4:02 pm | 4:15 pm |
4:20 pm | 4:22 pm | 4:35 pm |
4:40 pm | 4:42 pm | 4:55 pm |
5:00 pm | 5:02 pm | 5:15 pm |
5:20 pm | 5:22 pm | 5:35 pm |
5:40 pm | 5:42 pm | 5:55 pm |
6:00 pm | 6:02 pm | 6:15 pm |
6:20 pm | 6:22 pm | 6:35 pm |
6:40 pm | 6:42 pm | 6:55 pm |
7:00 pm | 7:02 pm | 7:15 pm |
7:20 pm | 7:22 pm | 7:35 pm |
7:40 pm | 7:42 pm | 7:55 pm |
8:00 pm | 8:02 pm | 8:15 pm |
8:20 pm | 8:22 pm | 8:35 pm |
8:40 pm | 8:42 pm | 8:55 pm |
9:00 pm | 9:02 pm | 9:15 pm |
9:20 pm | 9:22 pm | 9:35 pm |
9:40 pm | 9:42 pm | 9:55 pm |
10:00 pm | 10:02 pm | 10:15 pm |