| Home | Plan a Trip | |
|
|
21 CARVER SHORES |
Download Schedule (.pdf)
See schedule for full details.
OUTBOUND
LYNX Central Station to Sand Lake Commons
4:45a – 1:20a Weekdays and Saturdays. 5:15a – 8:20p Sunday and holidays.
INBOUND
Sand Lake Commons to LYNX Central Station
4:11a – 1:50a Weekdays and Saturdays. 4:41a – 9:50p Sunday and holidays.
(Precise hours of service vary depending on where along the route you are. See html schedule, use the online trip planner or call 407-841-LYNX for precise travel information.)
There are no service alerts at this time.
| SAND LAKE COMMONS | TURKEY LAKE RD & HOLLYWOOD WAY | UNIVERSAL ORLANDO PARKING GARAGE | VALENCIA COMMUNITY COLLEGE WEST | WASHINGTON SHORES SUPERSTOP | LCS |
|---|---|---|---|---|---|
| 4:11 am | 4:19 am | 4:28 am | 4:45 am | 4:57 am | 5:20 am |
| 4:41 am | 4:49 am | 4:58 am | 5:15 am | 5:27 am | 5:50 am |
| 5:06 am | 5:15 am | 5:24 am | 5:43 am | 5:57 am | 6:20 am |
| 5:36 am | 5:45 am | 5:54 am | 6:13 am | 6:27 am | 6:50 am |
| 6:06 am | 6:15 am | 6:24 am | 6:43 am | 6:57 am | 7:20 am |
| 6:36 am | 6:45 am | 6:54 am | 7:13 am | 7:27 am | 7:50 am |
| 7:06 am | 7:15 am | 7:24 am | 7:43 am | 7:57 am | 8:20 am |
| 7:36 am | 7:45 am | 7:54 am | 8:13 am | 8:27 am | 8:50 am |
| 8:06 am | 8:15 am | 8:24 am | 8:43 am | 8:57 am | 9:20 am |
| 8:36 am | 8:45 am | 8:54 am | 9:13 am | 9:27 am | 9:50 am |
| 9:06 am | 9:15 am | 9:24 am | 9:43 am | 9:57 am | 10:20 am |
| 9:36 am | 9:45 am | 9:54 am | 10:13 am | 10:27 am | 10:50 am |
| 10:06 am | 10:15 am | 10:24 am | 10:43 am | 10:57 am | 11:20 am |
| 10:36 am | 10:45 am | 10:54 am | 11:13 am | 11:27 am | 11:50 am |
| 11:06 am | 11:15 am | 11:24 am | 11:43 am | 11:57 am | 12:20 pm |
| 11:36 am | 11:45 am | 11:54 am | 12:13 pm | 12:27 pm | 12:50 pm |
| 12:06 pm | 12:15 pm | 12:24 pm | 12:43 pm | 12:57 pm | 1:20 pm |
| 12:36 pm | 12:45 pm | 12:54 pm | 1:13 pm | 1:27 pm | 1:50 pm |
| 1:06 pm | 1:15 pm | 1:24 pm | 1:43 pm | 1:57 pm | 2:20 pm |
| 1:36 pm | 1:45 pm | 1:54 pm | 2:13 pm | 2:27 pm | 2:50 pm |
| 2:04 pm | 2:13 pm | 2:22 pm | 2:43 pm | 2:57 pm | 3:20 pm |
| 2:34 pm | 2:43 pm | 2:52 pm | 3:13 pm | 3:27 pm | 3:50 pm |
| 3:04 pm | 3:13 pm | 3:22 pm | 3:43 pm | 3:57 pm | 4:20 pm |
| 3:34 pm | 3:43 pm | 3:52 pm | 4:13 pm | 4:27 pm | 4:50 pm |
| 4:04 pm | 4:13 pm | 4:22 pm | 4:43 pm | 4:57 pm | 5:20 pm |
| 4:34 pm | 4:43 pm | 4:52 pm | 5:13 pm | 5:27 pm | 5:50 pm |
| 5:04 pm | 5:13 pm | 5:22 pm | 5:43 pm | 5:57 pm | 6:20 pm |
| 5:34 pm | 5:43 pm | 5:52 pm | 6:13 pm | 6:27 pm | 6:50 pm |
| 6:06 pm | 6:15 pm | 6:24 pm | 6:43 pm | 6:57 pm | 7:20 pm |
| 6:36 pm | 6:45 pm | 6:54 pm | 7:13 pm | 7:27 pm | 7:50 pm |
| 7:06 pm | 7:15 pm | 7:24 pm | 7:43 pm | 7:57 pm | 8:20 pm |
| 7:36 pm | 7:45 pm | 7:54 pm | 8:13 pm | 8:27 pm | 8:50 pm |
| 8:06 pm | 8:15 pm | 8:24 pm | 8:43 pm | 8:57 pm | 9:20 pm |
| 8:36 pm | 8:45 pm | 8:54 pm | 9:13 pm | 9:27 pm | 9:50 pm |
| 9:21 pm | 9:30 pm | 9:39 pm | 9:58 pm | 10:12 pm | 10:35 pm |
| 10:31 pm | 10:38 pm | 10:46 pm | 11:01 pm | 11:12 pm | 11:35 pm |
| 11:46 pm | 11:53 pm | 12:01 am | 12:16 am | 12:27 am | 12:50 am |
| 12:46 am | 12:53 am | 1:01 am | 1:16 am | 1:27 am | 1:50 am |
| LCS | WASHINGTON SHORES SUPERSTOP | VALENCIA COMMUNITY COLLEGE WEST | UNIVERSAL ORLANDO PARKING GARAGE | TURKEY LAKE RD & PANTHER WAY | SAND LAKE COMMONS |
|---|---|---|---|---|---|
| 4:45 am | 5:03 am | 5:15 am | 5:30 am | 5:37 am | 5:50 am |
| 5:15 am | 5:33 am | 5:45 am | 6:00 am | 6:07 am | 6:20 am |
| 5:45 am | 6:03 am | 6:17 am | 6:35 am | 6:43 am | 6:57 am |
| 6:15 am | 6:33 am | 6:47 am | 7:05 am | 7:13 am | 7:27 am |
| 6:45 am | 7:03 am | 7:17 am | 7:35 am | 7:43 am | 7:57 am |
| 7:15 am | 7:33 am | 7:47 am | 8:05 am | 8:13 am | 8:27 am |
| 7:45 am | 8:03 am | 8:17 am | 8:35 am | 8:43 am | 8:57 am |
| 8:15 am | 8:33 am | 8:47 am | 9:05 am | 9:13 am | 9:27 am |
| 8:45 am | 9:03 am | 9:17 am | 9:35 am | 9:43 am | 9:57 am |
| 9:15 am | 9:33 am | 9:47 am | 10:05 am | 10:13 am | 10:27 am |
| 9:45 am | 10:03 am | 10:17 am | 10:35 am | 10:43 am | 10:57 am |
| 10:15 am | 10:33 am | 10:47 am | 11:05 am | 11:13 am | 11:27 am |
| 10:45 am | 11:03 am | 11:17 am | 11:35 am | 11:43 am | 11:57 am |
| 11:15 am | 11:33 am | 11:47 am | 12:05 pm | 12:13 pm | 12:27 pm |
| 11:45 am | 12:03 pm | 12:17 pm | 12:35 pm | 12:43 pm | 12:57 pm |
| 12:15 pm | 12:33 pm | 12:47 pm | 1:05 pm | 1:13 pm | 1:27 pm |
| 12:45 pm | 1:03 pm | 1:17 pm | 1:35 pm | 1:43 pm | 1:57 pm |
| 1:15 pm | 1:33 pm | 1:47 pm | 2:05 pm | 2:13 pm | 2:27 pm |
| 1:45 pm | 2:03 pm | 2:17 pm | 2:35 pm | 2:43 pm | 2:57 pm |
| 2:15 pm | 2:33 pm | 2:47 pm | 3:05 pm | 3:13 pm | 3:27 pm |
| 2:45 pm | 3:03 pm | 3:17 pm | 3:35 pm | 3:43 pm | 3:57 pm |
| 3:15 pm | 3:33 pm | 3:47 pm | 4:05 pm | 4:13 pm | 4:27 pm |
| 3:45 pm | 4:03 pm | 4:17 pm | 4:35 pm | 4:43 pm | 4:57 pm |
| 4:15 pm | 4:33 pm | 4:47 pm | 5:05 pm | 5:13 pm | 5:27 pm |
| 4:45 pm | 5:03 pm | 5:17 pm | 5:35 pm | 5:43 pm | 5:57 pm |
| 5:15 pm | 5:33 pm | 5:47 pm | 6:05 pm | 6:13 pm | 6:27 pm |
| 5:45 pm | 6:03 pm | 6:17 pm | 6:35 pm | 6:43 pm | 6:57 pm |
| 6:15 pm | 6:33 pm | 6:47 pm | 7:05 pm | 7:13 pm | 7:27 pm |
| 6:45 pm | 7:03 pm | 7:15 pm | 7:30 pm | 7:37 pm | 7:50 pm |
| 7:15 pm | 7:33 pm | 7:45 pm | 8:00 pm | 8:07 pm | 8:20 pm |
| 8:15 pm | 8:33 pm | 8:45 pm | 9:00 pm | 9:07 pm | 9:20 pm |
| 9:15 pm | 9:33 pm | 9:45 pm | 10:00 pm | 10:07 pm | 10:20 pm |
| 10:15 pm | 10:33 pm | 10:45 pm | 11:00 pm | 11:07 pm | 11:20 pm |
| 11:15 pm | 11:33 pm | 11:45 pm | 12:00 am | 12:07 am | 12:20 am |
| 12:15 am | 12:33 am | 12:45 am | 1:00 am | 1:07 am | 1:20 am |
| SAND LAKE COMMONS | TURKEY LAKE RD & HOLLYWOOD WAY | UNIVERSAL ORLANDO PARKING GARAGE | VALENCIA COMMUNITY COLLEGE WEST | WASHINGTON SHORES SUPERSTOP | LCS |
|---|---|---|---|---|---|
| 4:11 am | 4:19 am | 4:28 am | 4:45 am | 4:57 am | 5:20 am |
| 4:41 am | 4:49 am | 4:58 am | 5:15 am | 5:27 am | 5:50 am |
| 5:06 am | 5:15 am | 5:24 am | 5:43 am | 5:57 am | 6:20 am |
| 5:36 am | 5:45 am | 5:54 am | 6:13 am | 6:27 am | 6:50 am |
| 6:06 am | 6:15 am | 6:24 am | 6:43 am | 6:57 am | 7:20 am |
| 6:36 am | 6:45 am | 6:54 am | 7:13 am | 7:27 am | 7:50 am |
| 7:06 am | 7:15 am | 7:24 am | 7:43 am | 7:57 am | 8:20 am |
| 7:36 am | 7:45 am | 7:54 am | 8:13 am | 8:27 am | 8:50 am |
| 8:06 am | 8:15 am | 8:24 am | 8:43 am | 8:57 am | 9:20 am |
| 8:36 am | 8:45 am | 8:54 am | 9:13 am | 9:27 am | 9:50 am |
| 9:06 am | 9:15 am | 9:24 am | 9:43 am | 9:57 am | 10:20 am |
| 9:36 am | 9:45 am | 9:54 am | 10:13 am | 10:27 am | 10:50 am |
| 10:06 am | 10:15 am | 10:24 am | 10:43 am | 10:57 am | 11:20 am |
| 10:36 am | 10:45 am | 10:54 am | 11:13 am | 11:27 am | 11:50 am |
| 11:06 am | 11:15 am | 11:24 am | 11:43 am | 11:57 am | 12:20 pm |
| 11:36 am | 11:45 am | 11:54 am | 12:13 pm | 12:27 pm | 12:50 pm |
| 12:06 pm | 12:15 pm | 12:24 pm | 12:43 pm | 12:57 pm | 1:20 pm |
| 12:36 pm | 12:45 pm | 12:54 pm | 1:13 pm | 1:27 pm | 1:50 pm |
| 1:06 pm | 1:15 pm | 1:24 pm | 1:43 pm | 1:57 pm | 2:20 pm |
| 1:36 pm | 1:45 pm | 1:54 pm | 2:13 pm | 2:27 pm | 2:50 pm |
| 2:06 pm | 2:15 pm | 2:24 pm | 2:43 pm | 2:57 pm | 3:20 pm |
| 2:34 pm | 2:43 pm | 2:52 pm | 3:13 pm | 3:27 pm | 3:50 pm |
| 3:04 pm | 3:13 pm | 3:22 pm | 3:43 pm | 3:57 pm | 4:20 pm |
| 3:34 pm | 3:43 pm | 3:52 pm | 4:13 pm | 4:27 pm | 4:50 pm |
| 4:04 pm | 4:13 pm | 4:22 pm | 4:43 pm | 4:57 pm | 5:20 pm |
| 4:34 pm | 4:43 pm | 4:52 pm | 5:13 pm | 5:27 pm | 5:50 pm |
| 5:04 pm | 5:13 pm | 5:22 pm | 5:43 pm | 5:57 pm | 6:20 pm |
| 5:34 pm | 5:43 pm | 5:52 pm | 6:13 pm | 6:27 pm | 6:50 pm |
| 6:06 pm | 6:15 pm | 6:24 pm | 6:43 pm | 6:57 pm | 7:20 pm |
| 6:36 pm | 6:45 pm | 6:54 pm | 7:13 pm | 7:27 pm | 7:50 pm |
| 7:06 pm | 7:15 pm | 7:24 pm | 7:43 pm | 7:57 pm | 8:20 pm |
| 7:36 pm | 7:45 pm | 7:54 pm | 8:13 pm | 8:27 pm | 8:50 pm |
| 8:06 pm | 8:15 pm | 8:24 pm | 8:43 pm | 8:57 pm | 9:20 pm |
| 8:36 pm | 8:45 pm | 8:54 pm | 9:13 pm | 9:27 pm | 9:50 pm |
| 9:21 pm | 9:30 pm | 9:39 pm | 9:58 pm | 10:12 pm | 10:35 pm |
| 10:31 pm | 10:38 pm | 10:46 pm | 11:01 pm | 11:12 pm | 11:35 pm |
| 11:46 pm | 11:53 pm | 12:01 am | 12:16 am | 12:27 am | 12:50 am |
| 12:46 am | 12:53 am | 1:01 am | 1:16 am | 1:27 am | 1:50 am |
| LCS | WASHINGTON SHORES SUPERSTOP | VALENCIA COMMUNITY COLLEGE WEST | UNIVERSAL ORLANDO PARKING GARAGE | TURKEY LAKE RD & PANTHER WAY | SAND LAKE COMMONS |
|---|---|---|---|---|---|
| 4:45 am | 5:03 am | 5:15 am | 5:30 am | 5:37 am | 5:50 am |
| 5:15 am | 5:33 am | 5:45 am | 6:00 am | 6:07 am | 6:20 am |
| 5:45 am | 6:03 am | 6:17 am | 6:35 am | 6:43 am | 6:57 am |
| 6:15 am | 6:33 am | 6:47 am | 7:05 am | 7:13 am | 7:27 am |
| 6:45 am | 7:03 am | 7:17 am | 7:35 am | 7:43 am | 7:57 am |
| 7:15 am | 7:33 am | 7:47 am | 8:05 am | 8:13 am | 8:27 am |
| 7:45 am | 8:03 am | 8:17 am | 8:35 am | 8:43 am | 8:57 am |
| 8:15 am | 8:33 am | 8:47 am | 9:05 am | 9:13 am | 9:27 am |
| 8:45 am | 9:03 am | 9:17 am | 9:35 am | 9:43 am | 9:57 am |
| 9:15 am | 9:33 am | 9:47 am | 10:05 am | 10:13 am | 10:27 am |
| 9:45 am | 10:03 am | 10:17 am | 10:35 am | 10:43 am | 10:57 am |
| 10:15 am | 10:33 am | 10:47 am | 11:05 am | 11:13 am | 11:27 am |
| 10:45 am | 11:03 am | 11:17 am | 11:35 am | 11:43 am | 11:57 am |
| 11:15 am | 11:33 am | 11:47 am | 12:05 pm | 12:13 pm | 12:27 pm |
| 11:45 am | 12:03 pm | 12:17 pm | 12:35 pm | 12:43 pm | 12:57 pm |
| 12:15 pm | 12:33 pm | 12:47 pm | 1:05 pm | 1:13 pm | 1:27 pm |
| 12:45 pm | 1:03 pm | 1:17 pm | 1:35 pm | 1:43 pm | 1:57 pm |
| 1:15 pm | 1:33 pm | 1:47 pm | 2:05 pm | 2:13 pm | 2:27 pm |
| 1:45 pm | 2:03 pm | 2:17 pm | 2:35 pm | 2:43 pm | 2:57 pm |
| 2:15 pm | 2:33 pm | 2:47 pm | 3:05 pm | 3:13 pm | 3:27 pm |
| 2:45 pm | 3:03 pm | 3:18 pm | 3:36 pm | 3:44 pm | 3:58 pm |
| 3:15 pm | 3:33 pm | 3:48 pm | 4:06 pm | 4:14 pm | 4:28 pm |
| 3:45 pm | 4:03 pm | 4:18 pm | 4:36 pm | 4:44 pm | 4:58 pm |
| 4:15 pm | 4:33 pm | 4:48 pm | 5:06 pm | 5:14 pm | 5:28 pm |
| 4:45 pm | 5:03 pm | 5:18 pm | 5:36 pm | 5:44 pm | 5:58 pm |
| 5:15 pm | 5:33 pm | 5:48 pm | 6:06 pm | 6:14 pm | 6:28 pm |
| 5:45 pm | 6:03 pm | 6:18 pm | 6:36 pm | 6:44 pm | 6:58 pm |
| 6:15 pm | 6:33 pm | 6:48 pm | 7:06 pm | 7:14 pm | 7:28 pm |
| 6:45 pm | 7:03 pm | 7:15 pm | 7:30 pm | 7:37 pm | 7:50 pm |
| 7:15 pm | 7:33 pm | 7:45 pm | 8:00 pm | 8:07 pm | 8:20 pm |
| 8:15 pm | 8:33 pm | 8:45 pm | 9:00 pm | 9:07 pm | 9:20 pm |
| 9:15 pm | 9:33 pm | 9:45 pm | 10:00 pm | 10:07 pm | 10:20 pm |
| 10:15 pm | 10:33 pm | 10:45 pm | 11:00 pm | 11:07 pm | 11:20 pm |
| 11:15 pm | 11:33 pm | 11:45 pm | 12:00 am | 12:07 am | 12:20 am |
| 12:15 am | 12:33 am | 12:45 am | 1:00 am | 1:07 am | 1:20 am |
| SAND LAKE COMMONS | TURKEY LAKE RD & HOLLYWOOD WAY | UNIVERSAL ORLANDO PARKING GARAGE | VALENCIA COMMUNITY COLLEGE WEST | WASHINGTON SHORES SUPERSTOP | LCS |
|---|---|---|---|---|---|
| 4:41 am | 4:49 am | 4:58 am | 5:15 am | 5:27 am | 5:50 am |
| 5:36 am | 5:45 am | 5:54 am | 6:13 am | 6:27 am | 6:50 am |
| 6:36 am | 6:45 am | 6:54 am | 7:13 am | 7:27 am | 7:50 am |
| 7:36 am | 7:45 am | 7:54 am | 8:13 am | 8:27 am | 8:50 am |
| 8:36 am | 8:45 am | 8:54 am | 9:13 am | 9:27 am | 9:50 am |
| 9:36 am | 9:45 am | 9:54 am | 10:13 am | 10:27 am | 10:50 am |
| 10:36 am | 10:45 am | 10:54 am | 11:13 am | 11:27 am | 11:50 am |
| 11:36 am | 11:45 am | 11:54 am | 12:13 pm | 12:27 pm | 12:50 pm |
| 12:36 pm | 12:45 pm | 12:54 pm | 1:13 pm | 1:27 pm | 1:50 pm |
| 1:36 pm | 1:45 pm | 1:54 pm | 2:13 pm | 2:27 pm | 2:50 pm |
| 2:34 pm | 2:43 pm | 2:52 pm | 3:13 pm | 3:27 pm | 3:50 pm |
| 3:34 pm | 3:43 pm | 3:52 pm | 4:13 pm | 4:27 pm | 4:50 pm |
| 4:34 pm | 4:43 pm | 4:52 pm | 5:13 pm | 5:27 pm | 5:50 pm |
| 5:36 pm | 5:45 pm | 5:54 pm | 6:13 pm | 6:27 pm | 6:50 pm |
| 6:36 pm | 6:45 pm | 6:54 pm | 7:13 pm | 7:27 pm | 7:50 pm |
| 7:36 pm | 7:45 pm | 7:54 pm | 8:13 pm | 8:27 pm | 8:50 pm |
| 8:36 pm | 8:45 pm | 8:54 pm | 9:13 pm | 9:27 pm | 9:50 pm |
| LCS | WASHINGTON SHORES SUPERSTOP | VALENCIA COMMUNITY COLLEGE WEST | UNIVERSAL ORLANDO PARKING GARAGE | TURKEY LAKE RD & PANTHER WAY | SAND LAKE COMMONS |
|---|---|---|---|---|---|
| 5:15 am | 5:33 am | 5:45 am | 6:00 am | 6:07 am | 6:20 am |
| 6:15 am | 6:33 am | 6:47 am | 7:05 am | 7:13 am | 7:27 am |
| 7:15 am | 7:33 am | 7:47 am | 8:05 am | 8:13 am | 8:27 am |
| 8:15 am | 8:33 am | 8:47 am | 9:05 am | 9:13 am | 9:27 am |
| 9:15 am | 9:33 am | 9:47 am | 10:05 am | 10:13 am | 10:27 am |
| 10:15 am | 10:33 am | 10:47 am | 11:05 am | 11:13 am | 11:27 am |
| 11:15 am | 11:33 am | 11:47 am | 12:05 pm | 12:13 pm | 12:27 pm |
| 12:15 pm | 12:33 pm | 12:47 pm | 1:05 pm | 1:13 pm | 1:27 pm |
| 1:15 pm | 1:33 pm | 1:47 pm | 2:05 pm | 2:13 pm | 2:27 pm |
| 2:15 pm | 2:33 pm | 2:47 pm | 3:05 pm | 3:13 pm | 3:27 pm |
| 3:15 pm | 3:33 pm | 3:48 pm | 4:06 pm | 4:14 pm | 4:28 pm |
| 4:15 pm | 4:33 pm | 4:48 pm | 5:06 pm | 5:14 pm | 5:28 pm |
| 5:15 pm | 5:33 pm | 5:48 pm | 6:06 pm | 6:14 pm | 6:28 pm |
| 6:15 pm | 6:33 pm | 6:48 pm | 7:06 pm | 7:14 pm | 7:28 pm |
| 7:15 pm | 7:33 pm | 7:45 pm | 8:00 pm | 8:07 pm | 8:20 pm |
Customer Service
455 N. Garland Ave.
Orlando, FL 32801
P: (407) 841-LYNX
E: inquiry@golynx.com
Join myLYNX to stay informed.
