| Home | Plan a Trip | |
104 EAST COLONIAL |
Download
Schedule (.pdf)
See schedule for full details.
LYNX Central Station outbound to University of Central
Florida
5:00a-11:21p weekdays and Saturday; 6:00a-8:51p Sunday and
holidays.
University of Central Florida inbound to LYNX Central
Station
4:42a-11:20p weekdays and Saturday; 6:06a-9:05p Sunday and
holidays.
(Precise hours of service vary depending on where along the route you are. See html schedule, use the online trip planner or call 407-841-LYNX for precise travel information.)
There are no service alerts at this time.

| UCF SUPERSTOP | ALAFAYA TR & COLONIAL DR | VALENCIA COMMUNITY COLLEGE EAST | SEMORAN (436) & COLONIAL (50) | ORLANDO FASHION SQUARE | LYNX CENTRAL STATION |
|---|---|---|---|---|---|
| 4:42 am | 4:54 am | 5:05 am | 5:18 am | 5:25 am | 5:35 am |
| 5:06 am | 5:18 am | 5:31 am | 5:46 am | 5:53 am | 6:05 am |
| 5:36 am | 5:48 am | 6:01 am | 6:16 am | 6:23 am | 6:35 am |
| 6:06 am | 6:18 am | 6:31 am | 6:46 am | 6:53 am | 7:05 am |
| 6:36 am | 6:48 am | 7:01 am | 7:16 am | 7:23 am | 7:35 am |
| 7:06 am | 7:18 am | 7:31 am | 7:46 am | 7:53 am | 8:05 am |
| 7:36 am | 7:48 am | 8:01 am | 8:16 am | 8:23 am | 8:35 am |
| 8:06 am | 8:18 am | 8:31 am | 8:46 am | 8:53 am | 9:05 am |
| 8:36 am | 8:48 am | 9:01 am | 9:16 am | 9:23 am | 9:35 am |
| 9:06 am | 9:18 am | 9:31 am | 9:46 am | 9:53 am | 10:05 am |
| 9:36 am | 9:48 am | 10:01 am | 10:16 am | 10:23 am | 10:35 am |
| 10:06 am | 10:18 am | 10:31 am | 10:46 am | 10:53 am | 11:05 am |
| 10:36 am | 10:48 am | 11:01 am | 11:16 am | 11:23 am | 11:35 am |
| 11:06 am | 11:18 am | 11:31 am | 11:46 am | 11:53 am | 12:05 pm |
| 11:36 am | 11:48 am | 12:01 pm | 12:16 pm | 12:23 pm | 12:35 pm |
| 12:06 pm | 12:18 pm | 12:31 pm | 12:46 pm | 12:53 pm | 1:05 pm |
| 12:36 pm | 12:48 pm | 1:01 pm | 1:16 pm | 1:23 pm | 1:35 pm |
| 1:06 pm | 1:18 pm | 1:31 pm | 1:46 pm | 1:53 pm | 2:05 pm |
| 1:36 pm | 1:48 pm | 2:01 pm | 2:16 pm | 2:23 pm | 2:35 pm |
| 2:06 pm | 2:18 pm | 2:31 pm | 2:46 pm | 2:53 pm | 3:05 pm |
| 2:36 pm | 2:48 pm | 3:01 pm | 3:16 pm | 3:23 pm | 3:35 pm |
| 3:06 pm | 3:18 pm | 3:31 pm | 3:46 pm | 3:53 pm | 4:05 pm |
| 3:36 pm | 3:48 pm | 4:01 pm | 4:16 pm | 4:23 pm | 4:35 pm |
| 4:06 pm | 4:18 pm | 4:31 pm | 4:46 pm | 4:53 pm | 5:05 pm |
| 4:36 pm | 4:48 pm | 5:01 pm | 5:16 pm | 5:23 pm | 5:35 pm |
| 5:06 pm | 5:18 pm | 5:31 pm | 5:46 pm | 5:53 pm | 6:05 pm |
| 5:36 pm | 5:48 pm | 6:01 pm | 6:16 pm | 6:23 pm | 6:35 pm |
| 6:14 pm | 6:24 pm | 6:35 pm | 6:48 pm | 6:55 pm | 7:05 pm |
| 7:14 pm | 7:24 pm | 7:35 pm | 7:48 pm | 7:55 pm | 8:05 pm |
| 8:14 pm | 8:24 pm | 8:35 pm | 8:48 pm | 8:55 pm | 9:05 pm |
| 9:29 pm | 9:39 pm | 9:50 pm | 10:03 pm | 10:10 pm | 10:20 pm |
| 10:29 pm | 10:39 pm | 10:50 pm | 11:03 pm | 11:10 pm | 11:20 pm |
| LYNX CENTRAL STATION | ORLANDO FASHION SQUARE | SEMORAN (436) & COLONIAL (50) | VALENCIA COMMUNITY COLLEGE EAST | ALAFAYA TR & COLONIAL DR | UCF SUPERSTOP |
|---|---|---|---|---|---|
| 5:00 am | 5:10 am | 5:14 am | 5:29 am | 5:41 am | 5:51 am |
| 5:30 am | 5:40 am | 5:44 am | 5:59 am | 6:11 am | 6:21 am |
| 6:00 am | 6:12 am | 6:17 am | 6:34 am | 6:49 am | 6:59 am |
| 6:30 am | 6:42 am | 6:47 am | 7:04 am | 7:19 am | 7:29 am |
| 7:00 am | 7:12 am | 7:17 am | 7:34 am | 7:49 am | 7:59 am |
| 7:30 am | 7:42 am | 7:47 am | 8:04 am | 8:19 am | 8:29 am |
| 8:00 am | 8:12 am | 8:17 am | 8:34 am | 8:49 am | 8:59 am |
| 8:30 am | 8:42 am | 8:47 am | 9:04 am | 9:19 am | 9:29 am |
| 9:00 am | 9:12 am | 9:17 am | 9:34 am | 9:46 am | 9:56 am |
| 9:30 am | 9:42 am | 9:47 am | 10:04 am | 10:16 am | 10:26 am |
| 10:00 am | 10:12 am | 10:17 am | 10:34 am | 10:46 am | 10:56 am |
| 10:30 am | 10:42 am | 10:47 am | 11:04 am | 11:16 am | 11:26 am |
| 11:00 am | 11:12 am | 11:17 am | 11:34 am | 11:46 am | 11:56 am |
| 11:30 am | 11:42 am | 11:47 am | 12:04 pm | 12:16 pm | 12:26 pm |
| 12:00 pm | 12:12 pm | 12:17 pm | 12:34 pm | 12:46 pm | 12:56 pm |
| 12:30 pm | 12:42 pm | 12:47 pm | 1:04 pm | 1:16 pm | 1:26 pm |
| 1:00 pm | 1:12 pm | 1:17 pm | 1:34 pm | 1:46 pm | 1:56 pm |
| 1:30 pm | 1:42 pm | 1:47 pm | 2:04 pm | 2:16 pm | 2:26 pm |
| 2:00 pm | 2:12 pm | 2:17 pm | 2:34 pm | 2:46 pm | 2:56 pm |
| 2:30 pm | 2:42 pm | 2:47 pm | 3:04 pm | 3:16 pm | 3:26 pm |
| 3:00 pm | 3:12 pm | 3:17 pm | 3:34 pm | 3:49 pm | 3:59 pm |
| 3:30 pm | 3:42 pm | 3:47 pm | 4:04 pm | 4:19 pm | 4:29 pm |
| 4:00 pm | 4:12 pm | 4:17 pm | 4:34 pm | 4:49 pm | 4:59 pm |
| 4:30 pm | 4:42 pm | 4:47 pm | 5:04 pm | 5:19 pm | 5:29 pm |
| 5:00 pm | 5:12 pm | 5:17 pm | 5:34 pm | 5:49 pm | 5:59 pm |
| 5:30 pm | 5:42 pm | 5:47 pm | 6:04 pm | 6:19 pm | 6:29 pm |
| 6:00 pm | 6:12 pm | 6:17 pm | 6:34 pm | 6:49 pm | 6:59 pm |
| 6:30 pm | 6:42 pm | 6:47 pm | 7:04 pm | 7:19 pm | 7:29 pm |
| 7:00 pm | 7:10 pm | 7:14 pm | 7:29 pm | 7:41 pm | 7:51 pm |
| 7:30 pm | 7:40 pm | 7:44 pm | 7:59 pm | 8:11 pm | 8:21 pm |
| 8:30 pm | 8:40 pm | 8:44 pm | 8:59 pm | 9:11 pm | 9:21 pm |
| 9:30 pm | 9:40 pm | 9:44 pm | 9:59 pm | 10:11 pm | 10:21 pm |
| 10:30 pm | 10:40 pm | 10:44 pm | 10:59 pm | 11:11 pm | 11:21 pm |
| UCF SUPERSTOP | ALAFAYA TR & COLONIAL DR | VALENCIA COMMUNITY COLLEGE EAST | SEMORAN (436) & COLONIAL (50) | ORLANDO FASHION SQUARE | LYNX CENTRAL STATION |
|---|---|---|---|---|---|
| 4:42 am | 4:54 am | 5:05 am | 5:18 am | 5:25 am | 5:35 am |
| 5:06 am | 5:18 am | 5:31 am | 5:46 am | 5:53 am | 6:05 am |
| 5:36 am | 5:48 am | 6:01 am | 6:16 am | 6:23 am | 6:35 am |
| 6:06 am | 6:18 am | 6:31 am | 6:46 am | 6:53 am | 7:05 am |
| 6:36 am | 6:48 am | 7:01 am | 7:16 am | 7:23 am | 7:35 am |
| 7:06 am | 7:18 am | 7:31 am | 7:46 am | 7:53 am | 8:05 am |
| 7:36 am | 7:48 am | 8:01 am | 8:16 am | 8:23 am | 8:35 am |
| 8:06 am | 8:18 am | 8:31 am | 8:46 am | 8:53 am | 9:05 am |
| 8:36 am | 8:48 am | 9:01 am | 9:16 am | 9:23 am | 9:35 am |
| 9:06 am | 9:18 am | 9:31 am | 9:46 am | 9:53 am | 10:05 am |
| 9:36 am | 9:48 am | 10:01 am | 10:16 am | 10:23 am | 10:35 am |
| 10:06 am | 10:18 am | 10:31 am | 10:46 am | 10:53 am | 11:05 am |
| 10:36 am | 10:48 am | 11:01 am | 11:16 am | 11:23 am | 11:35 am |
| 11:06 am | 11:18 am | 11:31 am | 11:46 am | 11:53 am | 12:05 pm |
| 11:36 am | 11:48 am | 12:01 pm | 12:16 pm | 12:23 pm | 12:35 pm |
| 12:06 pm | 12:18 pm | 12:31 pm | 12:46 pm | 12:53 pm | 1:05 pm |
| 12:36 pm | 12:48 pm | 1:01 pm | 1:16 pm | 1:23 pm | 1:35 pm |
| 1:06 pm | 1:18 pm | 1:31 pm | 1:46 pm | 1:53 pm | 2:05 pm |
| 1:36 pm | 1:48 pm | 2:01 pm | 2:16 pm | 2:23 pm | 2:35 pm |
| 2:06 pm | 2:18 pm | 2:31 pm | 2:46 pm | 2:53 pm | 3:05 pm |
| 2:36 pm | 2:48 pm | 3:01 pm | 3:16 pm | 3:23 pm | 3:35 pm |
| 3:06 pm | 3:18 pm | 3:31 pm | 3:46 pm | 3:53 pm | 4:05 pm |
| 3:36 pm | 3:48 pm | 4:01 pm | 4:16 pm | 4:23 pm | 4:35 pm |
| 4:06 pm | 4:18 pm | 4:31 pm | 4:46 pm | 4:53 pm | 5:05 pm |
| 4:36 pm | 4:48 pm | 5:01 pm | 5:16 pm | 5:23 pm | 5:35 pm |
| 5:06 pm | 5:18 pm | 5:31 pm | 5:46 pm | 5:53 pm | 6:05 pm |
| 5:36 pm | 5:48 pm | 6:01 pm | 6:16 pm | 6:23 pm | 6:35 pm |
| 6:14 pm | 6:24 pm | 6:35 pm | 6:48 pm | 6:55 pm | 7:05 pm |
| 7:14 pm | 7:24 pm | 7:35 pm | 7:48 pm | 7:55 pm | 8:05 pm |
| 8:14 pm | 8:24 pm | 8:35 pm | 8:48 pm | 8:55 pm | 9:05 pm |
| 9:29 pm | 9:39 pm | 9:50 pm | 10:03 pm | 10:10 pm | 10:20 pm |
| 10:29 pm | 10:39 pm | 10:50 pm | 11:03 pm | 11:10 pm | 11:20 pm |
| LYNX CENTRAL STATION | ORLANDO FASHION SQUARE | SEMORAN (436) & COLONIAL (50) | VALENCIA COMMUNITY COLLEGE EAST | ALAFAYA TR & COLONIAL DR | UCF SUPERSTOP |
|---|---|---|---|---|---|
| 5:00 am | 5:10 am | 5:14 am | 5:29 am | 5:41 am | 5:51 am |
| 5:30 am | 5:40 am | 5:44 am | 5:59 am | 6:11 am | 6:21 am |
| 6:00 am | 6:12 am | 6:17 am | 6:34 am | 6:49 am | 6:59 am |
| 6:30 am | 6:42 am | 6:47 am | 7:04 am | 7:19 am | 7:29 am |
| 7:00 am | 7:12 am | 7:17 am | 7:34 am | 7:49 am | 7:59 am |
| 7:30 am | 7:42 am | 7:47 am | 8:04 am | 8:19 am | 8:29 am |
| 8:00 am | 8:12 am | 8:17 am | 8:34 am | 8:49 am | 8:59 am |
| 8:30 am | 8:42 am | 8:47 am | 9:04 am | 9:19 am | 9:29 am |
| 9:00 am | 9:12 am | 9:17 am | 9:34 am | 9:46 am | 9:56 am |
| 9:30 am | 9:42 am | 9:47 am | 10:04 am | 10:16 am | 10:26 am |
| 10:00 am | 10:12 am | 10:17 am | 10:34 am | 10:46 am | 10:56 am |
| 10:30 am | 10:42 am | 10:47 am | 11:04 am | 11:16 am | 11:26 am |
| 11:00 am | 11:12 am | 11:17 am | 11:34 am | 11:46 am | 11:56 am |
| 11:30 am | 11:42 am | 11:47 am | 12:04 pm | 12:16 pm | 12:26 pm |
| 12:00 pm | 12:12 pm | 12:17 pm | 12:34 pm | 12:46 pm | 12:56 pm |
| 12:30 pm | 12:42 pm | 12:47 pm | 1:04 pm | 1:16 pm | 1:26 pm |
| 1:00 pm | 1:12 pm | 1:17 pm | 1:34 pm | 1:46 pm | 1:56 pm |
| 1:30 pm | 1:42 pm | 1:47 pm | 2:04 pm | 2:16 pm | 2:26 pm |
| 2:00 pm | 2:12 pm | 2:17 pm | 2:34 pm | 2:46 pm | 2:56 pm |
| 2:30 pm | 2:42 pm | 2:47 pm | 3:04 pm | 3:16 pm | 3:26 pm |
| 3:00 pm | 3:12 pm | 3:17 pm | 3:34 pm | 3:49 pm | 3:59 pm |
| 3:30 pm | 3:42 pm | 3:47 pm | 4:04 pm | 4:19 pm | 4:29 pm |
| 4:00 pm | 4:12 pm | 4:17 pm | 4:34 pm | 4:49 pm | 4:59 pm |
| 4:30 pm | 4:42 pm | 4:47 pm | 5:04 pm | 5:19 pm | 5:29 pm |
| 5:00 pm | 5:12 pm | 5:17 pm | 5:34 pm | 5:49 pm | 5:59 pm |
| 5:30 pm | 5:42 pm | 5:47 pm | 6:04 pm | 6:19 pm | 6:29 pm |
| 6:00 pm | 6:12 pm | 6:17 pm | 6:34 pm | 6:49 pm | 6:59 pm |
| 6:30 pm | 6:42 pm | 6:47 pm | 7:04 pm | 7:19 pm | 7:29 pm |
| 7:00 pm | 7:10 pm | 7:14 pm | 7:29 pm | 7:41 pm | 7:51 pm |
| 7:30 pm | 7:40 pm | 7:44 pm | 7:59 pm | 8:11 pm | 8:21 pm |
| 8:30 pm | 8:40 pm | 8:44 pm | 8:59 pm | 9:11 pm | 9:21 pm |
| 9:30 pm | 9:40 pm | 9:44 pm | 9:59 pm | 10:11 pm | 10:21 pm |
| 10:30 pm | 10:40 pm | 10:44 pm | 10:59 pm | 11:11 pm | 11:21 pm |
| UCF SUPERSTOP | ALAFAYA TR & COLONIAL DR | VALENCIA COMMUNITY COLLEGE EAST | SEMORAN (436) & COLONIAL (50) | ORLANDO FASHION SQUARE | LYNX CENTRAL STATION |
|---|---|---|---|---|---|
| 6:06 am | 6:18 am | 6:31 am | 6:46 am | 6:53 am | 7:05 am |
| 7:06 am | 7:18 am | 7:31 am | 7:46 am | 7:53 am | 8:05 am |
| 8:06 am | 8:18 am | 8:31 am | 8:46 am | 8:53 am | 9:05 am |
| 9:06 am | 9:18 am | 9:31 am | 9:46 am | 9:53 am | 10:05 am |
| 10:06 am | 10:18 am | 10:31 am | 10:46 am | 10:53 am | 11:05 am |
| 11:06 am | 11:18 am | 11:31 am | 11:46 am | 11:53 am | 12:05 pm |
| 12:06 pm | 12:18 pm | 12:31 pm | 12:46 pm | 12:53 pm | 1:05 pm |
| 1:06 pm | 1:18 pm | 1:31 pm | 1:46 pm | 1:53 pm | 2:05 pm |
| 2:06 pm | 2:18 pm | 2:31 pm | 2:46 pm | 2:53 pm | 3:05 pm |
| 3:06 pm | 3:18 pm | 3:31 pm | 3:46 pm | 3:53 pm | 4:05 pm |
| 4:06 pm | 4:18 pm | 4:31 pm | 4:46 pm | 4:53 pm | 5:05 pm |
| 5:06 pm | 5:18 pm | 5:31 pm | 5:46 pm | 5:53 pm | 6:05 pm |
| 6:14 pm | 6:24 pm | 6:35 pm | 6:48 pm | 6:55 pm | 7:05 pm |
| 7:14 pm | 7:24 pm | 7:35 pm | 7:48 pm | 7:55 pm | 8:05 pm |
| 8:14 pm | 8:24 pm | 8:35 pm | 8:48 pm | 8:55 pm | 9:05 pm |
| LYNX CENTRAL STATION | ORLANDO FASHION SQUARE | SEMORAN (436) & COLONIAL (50) | VALENCIA COMMUNITY COLLEGE EAST | ALAFAYA TR & COLONIAL DR | UCF SUPERSTOP |
|---|---|---|---|---|---|
| 6:00 am | 6:12 am | 6:17 am | 6:34 am | 6:49 am | 6:59 am |
| 7:00 am | 7:12 am | 7:17 am | 7:34 am | 7:49 am | 7:59 am |
| 8:00 am | 8:12 am | 8:17 am | 8:34 am | 8:49 am | 8:59 am |
| 9:00 am | 9:12 am | 9:17 am | 9:34 am | 9:46 am | 9:56 am |
| 10:00 am | 10:12 am | 10:17 am | 10:34 am | 10:46 am | 10:56 am |
| 11:00 am | 11:12 am | 11:17 am | 11:34 am | 11:46 am | 11:56 am |
| 12:00 pm | 12:12 pm | 12:17 pm | 12:34 pm | 12:46 pm | 12:56 pm |
| 1:00 pm | 1:12 pm | 1:17 pm | 1:34 pm | 1:46 pm | 1:56 pm |
| 2:00 pm | 2:12 pm | 2:17 pm | 2:34 pm | 2:46 pm | 2:56 pm |
| 3:00 pm | 3:12 pm | 3:17 pm | 3:34 pm | 3:49 pm | 3:59 pm |
| 4:00 pm | 4:12 pm | 4:17 pm | 4:34 pm | 4:49 pm | 4:59 pm |
| 5:00 pm | 5:12 pm | 5:17 pm | 5:34 pm | 5:49 pm | 5:59 pm |
| 6:00 pm | 6:12 pm | 6:17 pm | 6:34 pm | 6:49 pm | 6:59 pm |
| 7:00 pm | 7:10 pm | 7:14 pm | 7:29 pm | 7:41 pm | 7:51 pm |
| 8:00 pm | 8:10 pm | 8:14 pm | 8:29 pm | 8:41 pm | 8:51 pm |
Customer Service
455 N. Garland Ave.
Orlando, FL 32801
P: (407) 841-LYNX
E: inquiry@golynx.com

Join myLYNX to stay informed.


