Route 56 Schedule

ROUTE LIST | MAP: PDF |

WEEKDAY EASTBOUND

DISNEY UNIVERSITY WDW TRANSPORTATION & TICKET CTR US 192 & OLD TOWN US 192 & SR 535 OSCEOLA SQUARE MALL
06:40am 06:48am 07:05am 07:13am 07:25am
07:10am 07:18am 07:35am 07:43am 07:55am
07:40am 07:48am 08:05am 08:13am 08:25am
08:10am 08:18am 08:35am 08:43am 08:55am
08:40am 08:48am 09:05am 09:13am 09:25am
09:10am 09:18am 09:35am 09:43am 09:55am
09:40am 09:48am 10:05am 10:13am 10:25am
10:10am 10:18am 10:35am 10:43am 10:55am
10:40am 10:48am 11:05am 11:13am 11:25am
11:10am 11:18am 11:35am 11:43am 11:55am
11:40am 11:48am 12:05pm 12:13pm 12:25pm
12:10pm 12:18pm 12:35pm 12:43pm 12:55pm
12:40pm 12:48pm 01:05pm 01:13pm 01:25pm
01:10pm 01:18pm 01:35pm 01:43pm 01:55pm
01:40pm 01:48pm 02:05pm 02:13pm 02:25pm
02:10pm 02:18pm 02:35pm 02:43pm 02:55pm
02:40pm 02:48pm 03:05pm 03:13pm 03:25pm
03:10pm 03:18pm 03:35pm 03:43pm 03:55pm
03:40pm 03:48pm 04:05pm 04:13pm 04:25pm
04:10pm 04:18pm 04:35pm 04:43pm 04:55pm
04:40pm 04:48pm 05:05pm 05:13pm 05:25pm
05:10pm 05:18pm 05:35pm 05:43pm 05:55pm
05:40pm 05:48pm 06:05pm 06:13pm 06:25pm
06:10pm 06:18pm 06:35pm 06:43pm 06:55pm
06:40pm 06:48pm 07:05pm 07:13pm 07:25pm
07:10pm 07:18pm 07:35pm 07:43pm 07:55pm
07:40pm 07:48pm 08:05pm 08:13pm 08:25pm
08:10pm 08:18pm 08:35pm 08:43pm 08:55pm
08:40pm 08:48pm 09:05pm 09:13pm 09:25pm
09:10pm 09:18pm 09:35pm 09:43pm 09:55pm
09:40pm 09:48pm 10:05pm 10:13pm 10:25pm
10:10pm 10:18pm 10:35pm 10:43pm 10:55pm
10:40pm 10:48pm 11:05pm 11:13pm 11:25pm

WEEKDAY WESTBOUND

OSCEOLA SQUARE MALL US 192 & SR 535 US 192 & OLD TOWN WDW TRANSPORTATION & TICKET CTR DISNEY UNIVERSITY
05:45am 05:56am 06:04am 06:22am 06:30am
06:15am 06:26am 06:34am 06:52am 07:00am
06:45am 06:56am 07:04am 07:22am 07:30am
07:15am 07:26am 07:34am 07:52am 08:00am
07:45am 07:56am 08:04am 08:22am 08:30am
08:15am 08:26am 08:34am 08:52am 09:00am
08:45am 08:56am 09:04am 09:22am 09:30am
09:15am 09:26am 09:34am 09:52am 10:00am
09:45am 09:56am 10:04am 10:22am 10:30am
10:15am 10:26am 10:34am 10:52am 11:00am
10:45am 10:56am 11:04am 11:22am 11:30am
11:15am 11:26am 11:34am 11:52am 12:00pm
11:45am 11:56am 12:04pm 12:22pm 12:30pm
12:15pm 12:26pm 12:34pm 12:52pm 01:00pm
12:45pm 12:56pm 01:04pm 01:22pm 01:30pm
01:15pm 01:26pm 01:34pm 01:52pm 02:00pm
01:45pm 01:56pm 02:04pm 02:22pm 02:30pm
02:15pm 02:26pm 02:34pm 02:52pm 03:00pm
02:45pm 02:56pm 03:04pm 03:22pm 03:30pm
03:15pm 03:26pm 03:34pm 03:52pm 04:00pm
03:45pm 03:56pm 04:04pm 04:22pm 04:30pm
04:15pm 04:26pm 04:34pm 04:52pm 05:00pm
04:45pm 04:56pm 05:04pm 05:22pm 05:30pm
05:15pm 05:26pm 05:34pm 05:52pm 06:00pm
05:45pm 05:56pm 06:04pm 06:22pm 06:30pm
06:15pm 06:26pm 06:34pm 06:52pm 07:00pm
06:45pm 06:56pm 07:04pm 07:22pm 07:30pm
07:15pm 07:26pm 07:34pm 07:52pm 08:00pm
07:45pm 07:56pm 08:04pm 08:22pm 08:30pm
08:15pm 08:26pm 08:34pm 08:52pm 09:00pm
08:45pm 08:56pm 09:04pm 09:22pm 09:30pm
09:15pm 09:26pm 09:34pm 09:52pm 10:00pm
09:45pm 09:56pm 10:04pm 10:22pm 10:30pm
10:15pm 10:26pm 10:34pm 10:52pm 11:00pm
10:45pm 10:56pm 11:04pm 11:22pm 11:30pm

SATURDAY EASTBOUND

DISNEY UNIVERSITY WDW TRANSPORTATION & TICKET CTR US 192 & OLD TOWN US 192 & SR 535 OSCEOLA SQUARE MALL
06:40am 06:48am 07:05am 07:13am 07:25am
07:10am 07:18am 07:35am 07:43am 07:55am
07:40am 07:48am 08:05am 08:13am 08:25am
08:10am 08:18am 08:35am 08:43am 08:55am
08:40am 08:48am 09:05am 09:13am 09:25am
09:10am 09:18am 09:35am 09:43am 09:55am
09:40am 09:48am 10:05am 10:13am 10:25am
10:10am 10:18am 10:35am 10:43am 10:55am
10:40am 10:48am 11:05am 11:13am 11:25am
11:10am 11:18am 11:35am 11:43am 11:55am
11:40am 11:48am 12:05pm 12:13pm 12:25pm
12:10pm 12:18pm 12:35pm 12:43pm 12:55pm
12:40pm 12:48pm 01:05pm 01:13pm 01:25pm
01:10pm 01:18pm 01:35pm 01:43pm 01:55pm
01:40pm 01:48pm 02:05pm 02:13pm 02:25pm
02:10pm 02:18pm 02:35pm 02:43pm 02:55pm
02:40pm 02:48pm 03:05pm 03:13pm 03:25pm
03:10pm 03:18pm 03:35pm 03:43pm 03:55pm
03:40pm 03:48pm 04:05pm 04:13pm 04:25pm
04:10pm 04:18pm 04:35pm 04:43pm 04:55pm
04:40pm 04:48pm 05:05pm 05:13pm 05:25pm
05:10pm 05:18pm 05:35pm 05:43pm 05:55pm
05:40pm 05:48pm 06:05pm 06:13pm 06:25pm
06:10pm 06:18pm 06:35pm 06:43pm 06:55pm
06:40pm 06:48pm 07:05pm 07:13pm 07:25pm
07:10pm 07:18pm 07:35pm 07:43pm 07:55pm
07:40pm 07:48pm 08:05pm 08:13pm 08:25pm
08:10pm 08:18pm 08:35pm 08:43pm 08:55pm
08:40pm 08:48pm 09:05pm 09:13pm 09:25pm
09:10pm 09:18pm 09:35pm 09:43pm 09:55pm
09:40pm 09:48pm 10:05pm 10:13pm 10:25pm
10:10pm 10:18pm 10:35pm 10:43pm 10:55pm
10:40pm 10:48pm 11:05pm 11:13pm 11:25pm

SATURDAY WESTBOUND

OSCEOLA SQUARE MALL US 192 & SR 535 US 192 & OLD TOWN WDW TRANSPORTATION & TICKET CTR DISNEY UNIVERSITY
05:45am 05:56am 06:04am 06:22am 06:30am
06:15am 06:26am 06:34am 06:52am 07:00am
06:45am 06:56am 07:04am 07:22am 07:30am
07:15am 07:26am 07:34am 07:52am 08:00am
07:45am 07:56am 08:04am 08:22am 08:30am
08:15am 08:26am 08:34am 08:52am 09:00am
08:45am 08:56am 09:04am 09:22am 09:30am
09:15am 09:26am 09:34am 09:52am 10:00am
09:45am 09:56am 10:04am 10:22am 10:30am
10:15am 10:26am 10:34am 10:52am 11:00am
10:45am 10:56am 11:04am 11:22am 11:30am
11:15am 11:26am 11:34am 11:52am 12:00pm
11:45am 11:56am 12:04pm 12:22pm 12:30pm
12:15pm 12:26pm 12:34pm 12:52pm 01:00pm
12:45pm 12:56pm 01:04pm 01:22pm 01:30pm
01:15pm 01:26pm 01:34pm 01:52pm 02:00pm
01:45pm 01:56pm 02:04pm 02:22pm 02:30pm
02:15pm 02:26pm 02:34pm 02:52pm 03:00pm
02:45pm 02:56pm 03:04pm 03:22pm 03:30pm
03:15pm 03:26pm 03:34pm 03:52pm 04:00pm
03:45pm 03:56pm 04:04pm 04:22pm 04:30pm
04:15pm 04:26pm 04:34pm 04:52pm 05:00pm
04:45pm 04:56pm 05:04pm 05:22pm 05:30pm
05:15pm 05:26pm 05:34pm 05:52pm 06:00pm
05:45pm 05:56pm 06:04pm 06:22pm 06:30pm
06:15pm 06:26pm 06:34pm 06:52pm 07:00pm
06:45pm 06:56pm 07:04pm 07:22pm 07:30pm
07:15pm 07:26pm 07:34pm 07:52pm 08:00pm
07:45pm 07:56pm 08:04pm 08:22pm 08:30pm
08:15pm 08:26pm 08:34pm 08:52pm 09:00pm
08:45pm 08:56pm 09:04pm 09:22pm 09:30pm
09:15pm 09:26pm 09:34pm 09:52pm 10:00pm
09:45pm 09:56pm 10:04pm 10:22pm 10:30pm
10:15pm 10:26pm 10:34pm 10:52pm 11:00pm
10:45pm 10:56pm 11:04pm 11:22pm 11:30pm

SUNDAY & HOLIDAY EASTBOUND

DISNEY UNIVERSITY WDW TRANSPORTATION & TICKET CTR US 192 & OLD TOWN US 192 & SR 535 OSCEOLA SQUARE MALL
06:45am 06:53am 07:10am 07:18am 07:30am
07:15am 07:23am 07:40am 07:48am 08:00am
07:45am 07:53am 08:10am 08:18am 08:30am
08:15am 08:23am 08:40am 08:48am 09:00am
08:45am 08:53am 09:10am 09:18am 09:30am
09:15am 09:23am 09:40am 09:48am 10:00am
09:45am 09:53am 10:10am 10:18am 10:30am
10:15am 10:23am 10:40am 10:48am 11:00am
10:45am 10:53am 11:10am 11:18am 11:30am
11:15am 11:23am 11:40am 11:48am 12:00pm
11:45am 11:53am 12:10pm 12:18pm 12:30pm
12:15pm 12:23pm 12:40pm 12:48pm 01:00pm
12:45pm 12:53pm 01:10pm 01:18pm 01:30pm
01:15pm 01:23pm 01:40pm 01:48pm 02:00pm
01:45pm 01:53pm 02:10pm 02:18pm 02:30pm
02:15pm 02:23pm 02:40pm 02:48pm 03:00pm
02:45pm 02:53pm 03:10pm 03:18pm 03:30pm
03:15pm 03:23pm 03:40pm 03:48pm 04:00pm
03:45pm 03:53pm 04:10pm 04:18pm 04:30pm
04:15pm 04:23pm 04:40pm 04:48pm 05:00pm
04:45pm 04:53pm 05:10pm 05:18pm 05:30pm
05:15pm 05:23pm 05:40pm 05:48pm 06:00pm
05:45pm 05:53pm 06:10pm 06:18pm 06:30pm
06:15pm 06:23pm 06:40pm 06:48pm 07:00pm
06:45pm 06:53pm 07:10pm 07:18pm 07:30pm
07:15pm 07:23pm 07:40pm 07:48pm 08:00pm
07:45pm 07:53pm 08:10pm 08:18pm 08:30pm
08:15pm 08:23pm 08:40pm 08:48pm 09:00pm
08:45pm 08:53pm 09:10pm 09:18pm 09:30pm
09:15pm 09:23pm 09:40pm 09:48pm 10:00pm
09:45pm 09:53pm 10:10pm 10:18pm 10:30pm
10:15pm 10:23pm 10:40pm 10:48pm 11:00pm
10:45pm 10:53pm 11:10pm 11:18pm 11:30pm

SUNDAY & HOLIDAY WESTBOUND

OSCEOLA SQUARE MALL US 192 & SR 535 US 192 & OLD TOWN WDW TRANSPORTATION & TICKET CTR DISNEY UNIVERSITY
05:45am 05:56am 06:04am 06:22am 06:30am
06:15am 06:26am 06:34am 06:52am 07:00am
06:45am 06:56am 07:04am 07:22am 07:30am
07:15am 07:26am 07:34am 07:52am 08:00am
07:45am 07:56am 08:04am 08:22am 08:30am
08:15am 08:26am 08:34am 08:52am 09:00am
08:45am 08:56am 09:04am 09:22am 09:30am
09:15am 09:26am 09:34am 09:52am 10:00am
09:45am 09:56am 10:04am 10:22am 10:30am
10:15am 10:26am 10:34am 10:52am 11:00am
10:45am 10:56am 11:04am 11:22am 11:30am
11:15am 11:26am 11:34am 11:52am 12:00pm
11:45am 11:56am 12:04pm 12:22pm 12:30pm
12:15pm 12:26pm 12:34pm 12:52pm 01:00pm
12:45pm 12:56pm 01:04pm 01:22pm 01:30pm
01:15pm 01:26pm 01:34pm 01:52pm 02:00pm
01:45pm 01:56pm 02:04pm 02:22pm 02:30pm
02:15pm 02:26pm 02:34pm 02:52pm 03:00pm
02:45pm 02:56pm 03:04pm 03:22pm 03:30pm
03:15pm 03:26pm 03:34pm 03:52pm 04:00pm
03:45pm 03:56pm 04:04pm 04:22pm 04:30pm
04:15pm 04:26pm 04:34pm 04:52pm 05:00pm
04:45pm 04:56pm 05:04pm 05:22pm 05:30pm
05:15pm 05:26pm 05:34pm 05:52pm 06:00pm
05:45pm 05:56pm 06:04pm 06:22pm 06:30pm
06:15pm 06:26pm 06:34pm 06:52pm 07:00pm
06:45pm 06:56pm 07:04pm 07:22pm 07:30pm
07:15pm 07:26pm 07:34pm 07:52pm 08:00pm
07:45pm 07:56pm 08:04pm 08:22pm 08:30pm
08:15pm 08:26pm 08:34pm 08:52pm 09:00pm
08:45pm 08:56pm 09:04pm 09:22pm 09:30pm
09:15pm 09:26pm 09:34pm 09:52pm 10:00pm
09:45pm 09:56pm 10:04pm 10:22pm 10:30pm
10:15pm 10:26pm 10:34pm 10:52pm 11:00pm
10:45pm 10:56pm 11:04pm 11:22pm 11:30pm
Web stats image.